G 10 år - 1km F
| J 10 år - 1km F | G 9 år - 1km F
| J 9 år - 1km F
| G 8 år - 1km F
|
J 8 år - 1km F
| G 12 år - 2km F
| G 11 år - 2km F | J 12 år - 2km F
| J 11 år - 2km F
|
G 14 år - 3km F
| G 13 år - 3km F
| J 14 år - 3km F
| J 13 år - 3km F
| FH - 5km F
|
G 16 år - 5km F
| G 15 år - 5km F
| J 16 år - 5km F
| J 15 år - 5km F
| M 19/20 år - 15km (3x5) F
|
M 18 år - 10km (2x5) F
| M 17 år - 10km (2x5) F
| K 19/20 år - 10km (2x5) F
| K 18 år - 10km (2x5) F
| K 17 år - 10km (2x5) F
|
M Senior - 15km (3x5) F
| K Senior - 10km (2x5) F
|
Resultatliste G 10 år - 1km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Johansen,Carl | Tromsø SK Langrenn | 07:06,4 | |
DNS | Johansen,Elias Arctander | Bardu IL | |
Torbergsen,Eljar de Smedt | TUIL Ski Tromsdalen | 06:09,5 |
Resultatliste J 10 år - 1km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Angell,Signe | Tromsø SK Langrenn | 05:44,7 | |
DNS | Fjelltun,Erle Sofie | Medkila Skilag | |
Helgeland,Frøya | Kvaløysletta Skilag | 07:01,5 | |
Leiråmo,Oda Marie | Målselv IL | 05:10,5 | |
DNS | Lorentsen,Vilde | Senja Ski | |
Prøsch-Bilden,Ela | Tromsø SK Langrenn | 05:35,4 | |
DNS | Skog,Oda Josefine | Bjerkvik IF | |
Sliper,Olivia Gudmundsen | Tromsø SK Langrenn | 07:28,1 |
Resultatliste G 9 år - 1km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Ehlich,Jonas Emil | Kvaløysletta Skilag | 07:39,3 | |
DNS | Falch,Vetle | Tromsø SK Langrenn | |
DNS | Holand-Fagerheim,Heine | Fjell Skilag | |
Holm-Johansen,Snorre | Tromsø SK Langrenn | 06:41,6 | |
Isaksen,Even André Rasmussen | Salangen IF Ski | 06:07,7 | |
Klausen,Theodor | Tromsø SK Langrenn | 09:14,6 | |
Loso,Herman Mathias Larsen | Tromsø SK Langrenn | 07:47,1 | |
Myrvoll,William Schouten | TUIL Ski Tromsdalen | 05:56,3 | |
Steene,Martin | Tromsø SK Langrenn | 06:09,9 |
Resultatliste J 9 år - 1km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Evensen,Emma Soley | Tromsø SK Langrenn | 16:54,7 | |
Rønning-Vaeng,Iben | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 05:24,8 | |
Stenvold,Sigrid Holma | Tromsø SK Langrenn | 07:05,9 | |
Strømsør-Bygdevoll,Emilie Sofie | Bardu IL | 08:59,3 | |
Vars,Siren Lykke | Kvaløysletta Skilag | 07:17,0 |
Resultatliste G 8 år - 1km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Bratland,Odin Elias Valnes | Ballangen Ski | 06:17,6 | |
Harvey,Samuel James | Kvaløysletta Skilag | 07:31,6 | |
DNS | Holand,Johannes | Kvaløysletta Skilag | |
Korneliussen-Eriksen,Alexander | Tromsø SK Langrenn | 07:20,0 | |
Midttun,Kristoffer | Bardu IL | 07:12,2 | |
Prøsch-Bilden,Konrad | Tromsø SK Langrenn | 07:34,4 | |
Aase,Sondre | Kvaløysletta Skilag | 12:12,8 |
Resultatliste J 8 år - 1km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Gerhardsen,Elise Silsand | Tromsø SK Langrenn | 11:37,3 | |
DNS | Nysæther,Otelie Elvira Hansen | TUIL Ski Tromsdalen | |
Os-Lundamo,Solveig | Tromsø SK Langrenn | 09:14,1 | |
Riley-Rake,Ronja | Tromsø SK Langrenn | 09:30,3 | |
Sjåvik,Arya Raste | Tromsø SK Langrenn | 11:38,1 | |
Vold,Wilma Åsheim | Tromsø SK Langrenn | 10:20,0 |
Resultatliste G 12 år - 2km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eriksen,Nils Even | Nordreisa IL | 06:24,7 + 00:00,0 |
2 | Brokstad,Lowe Gulle | Kvaløysletta Skilag | 06:37,1 + 00:12,4 |
3 | Bratland,Emil Matheo Valnes | Ballangen Ski | 06:56,8 + 00:32,1 |
3 | Skildheim,Henrik Engevik | Kvaløysletta Skilag | 06:56,8 + 00:32,1 |
5 | Aksberg,Emil | If Kilkameratene | 07:02,1 + 00:37,4 |
6 | Karlsen,Iver Wenrui | If Kilkameratene | 07:23,9 + 00:59,2 |
7 | Loso,Håkon Andreas Larsen | Tromsø SK Langrenn | 07:33,6 + 01:08,9 |
8 | Tovås,Sigve Storjord | Fjell Skilag | 07:41,9 + 01:17,2 |
9 | Fossberg,Ådne Øverås | Bardu IL | 07:43,7 + 01:19,0 |
10 | Vassbotn,Adrian | Nordreisa IL | 07:55,1 + 01:30,4 |
11 | Benonisen,Sondre Olav | Nordreisa IL | 07:58,4 + 01:33,7 |
12 | Henriksen,Amandus Nystrøm | Tromsø SK Langrenn | 08:04,2 + 01:39,5 |
13 | Korneliussen-Eriksen,William | Tromsø SK Langrenn | 08:11,9 + 01:47,2 |
14 | Steene,Henrik | Tromsø SK Langrenn | 08:37,6 + 02:12,9 |
15 | Johannessen,Falk Nigar Aarskog | Tromsø SK Langrenn | 09:56,0 + 03:31,3 |
16 | Sliper,Emilian Gudmundsen | Tromsø SK Langrenn | 20:53,9 + 14:29,2 |
DNS | Bjørnsen,Kolbjørn Aasvang | Bardu IL | |
DNS | Holand-Fagerheim,Sondre Håvard | Fjell Skilag |
Resultatliste G 11 år - 2km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ims,Kristian | Fjell Skilag | 07:26,9 + 00:00,0 |
2 | Ravna,Per Eivind Vylka | Tromsø SK Langrenn | 07:45,9 + 00:19,0 |
3 | Åsheim-Andreassen,Trygve Marini | Tromsø SK Langrenn | 07:53,3 + 00:26,4 |
4 | Rønning-Vaeng,Oscar | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 07:58,1 + 00:31,2 |
5 | Midttun,Peder Jostein | Bardu IL | 08:12,6 + 00:45,7 |
6 | Stagrum-Eikedal,Ola | TUIL Ski Tromsdalen | 08:53,4 + 01:26,5 |
7 | Nysæther,Nikolai Emilian Hansen | TUIL Ski Tromsdalen | 09:12,9 + 01:46,0 |
8 | Klemetsen,Lars Nila | TUIL Ski Tromsdalen | 11:09,8 + 03:42,9 |
DNS | Høgstad,Lars Skavdal | TUIL Ski Tromsdalen | |
DNS | Haugsnes,Trym Harjo | Senja Ski |
Resultatliste J 12 år - 2km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rørvik,Lykke Olsen | Tromsø SK Langrenn | 06:38,5 + 00:00,0 |
2 | Gangsei,Mina Nymo | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 07:24,7 + 00:46,2 |
3 | Solberg,Selma Kvandal | Ballangen Ski | 08:41,7 + 02:03,2 |
4 | Tobiassen,Ellen Anna | Fjell Skilag | 08:44,3 + 02:05,8 |
5 | Wold-Hansen,Siri | Tromsø SK Langrenn | 10:10,0 + 03:31,5 |
DNS | Langseth,Maya Henriksen | Nordreisa IL | |
DNS | Nicolaisen,Guro | Senja Ski |
Resultatliste J 11 år - 2km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nitteberg,Martine | Senja Ski | 08:12,2 + 00:00,0 |
2 | Myrvoll,Martine Schouten | TUIL Ski Tromsdalen | 10:35,9 + 02:23,7 |
Resultatliste G 14 år - 3km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Romsaas,Håkon | Tromsø SK Langrenn | 08:35,7 + 00:00,0 |
2 | Øverås,Jacob | Tromsø SK Langrenn | 08:49,8 + 00:14,1 |
3 | Rørvik,Jo Olsen | Tromsø SK Langrenn | 08:53,9 + 00:18,2 |
4 | Sønvisen-Valnes,Viljar | Tromsø SK Langrenn | 09:25,9 + 00:50,2 |
5 | Skjellberg,Iver | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 09:28,0 + 00:52,3 |
6 | Helgeland,Birk | Kvaløysletta Skilag | 09:56,0 + 01:20,3 |
7 | Fuglem,Jørgen | Bardu IL | 09:57,0 + 01:21,3 |
8 | Gangsei,Teodor Nymo | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 10:11,6 + 01:35,9 |
9 | Hjort-Larsen,Erlend Olai | Kvaløysletta Skilag | 10:14,1 + 01:38,4 |
10 | Borgersen,Leif-Andreas | If Kilkameratene | 10:52,0 + 02:16,3 |
11 | Myrvoll,Markus Kroer | TUIL Ski Tromsdalen | 10:57,5 + 02:21,8 |
12 | Korneliussen-Eriksen,Philip And | Tromsø SK Langrenn | 10:58,1 + 02:22,4 |
13 | Borgersen,Karl-Henrik | If Kilkameratene | 11:18,0 + 02:42,3 |
14 | Torbergsen,Eskil de Smedt | TUIL Ski Tromsdalen | 11:18,6 + 02:42,9 |
15 | Høegh-Sørensen,Sander | TUIL Ski Tromsdalen | 11:56,7 + 03:21,0 |
16 | Wassbakk,Elias Kongsli | TUIL Ski Tromsdalen | 12:34,0 + 03:58,3 |
Resultatliste G 13 år - 3km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olsen,Magnus Somying | Tromsø SK Langrenn | 09:56,6 + 00:00,0 |
2 | Karlstad,Håkon Moen | Målselv IL | 09:56,9 + 00:00,3 |
3 | Mathisen,Karl Fredrik | Senja Ski | 10:11,7 + 00:15,1 |
4 | Evensen,Julius | Bardu IL | 10:13,3 + 00:16,7 |
5 | Fakstad,Mathias | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 10:15,9 + 00:19,3 |
6 | Olaussen,Georg Andreas | Nordreisa IL | 10:27,0 + 00:30,4 |
7 | Martinsen,Henrik | Kvaløysletta Skilag | 10:38,1 + 00:41,5 |
8 | Salo-Larsen,Emilian | Nordreisa IL | 10:47,6 + 00:51,0 |
9 | Rafaelsen,Leonard | Kvaløysletta Skilag | 11:56,4 + 01:59,8 |
10 | Granlund,Georg Wiesener | TUIL Ski Tromsdalen | 12:13,3 + 02:16,7 |
11 | Sagerup,Erling Andersen | Kvaløysletta Skilag | 12:22,6 + 02:26,0 |
12 | Gulbrandsen,Harald | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 12:32,0 + 02:35,4 |
13 | Johansen,Henrik Eskil | Tromsø SK Langrenn | 12:33,7 + 02:37,1 |
14 | Strømsør-Bygdevoll,Adrian | Bardu IL | 12:55,1 + 02:58,5 |
15 | Slåtto,Petter | TUIL Ski Tromsdalen | 12:58,7 + 03:02,1 |
16 | Skånhaug,Marius Agersborg | Fjell Skilag | 14:25,5 + 04:28,9 |
DNS | Haugsnes,Gard Harjo | Senja Ski |
Resultatliste J 14 år - 3km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Sigri Hjelset | Tromsø SK Langrenn | 10:16,2 + 00:00,0 |
2 | Bratland,Thea Sofie Valnes | Ballangen Ski | 10:25,0 + 00:08,8 |
3 | Lundamo,Mari Nordmo | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 10:45,1 + 00:28,9 |
4 | Skildheim,Martine Engevik | Kvaløysletta Skilag | 10:47,2 + 00:31,0 |
5 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | Kvaløysletta Skilag | 11:49,9 + 01:33,7 |
6 | Nitteberg,Mathilde | Senja Ski | 12:00,9 + 01:44,7 |
7 | Eriksen,Bianca Vanessa | Manndalen Ungdoms og IL | 12:26,7 + 02:10,5 |
8 | Ims,Johanne | Fjell Skilag | 12:31,6 + 02:15,4 |
DNS | Sandberg,Tiril Hansen | Bardu IL |
Resultatliste J 13 år - 3km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haraldstad,Mari Sofie | Ankenes SK | 10:40,3 + 00:00,0 |
2 | Rydningen,Amine | Nordreisa IL | 10:53,6 + 00:13,3 |
3 | Johansen,Mille Josefine | Senja Ski | 11:11,5 + 00:31,2 |
4 | Rønning-Vaeng,Aleksandra | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 11:26,4 + 00:46,1 |
5 | Svedin,Maria Elise | Nordreisa IL | 11:37,4 + 00:57,1 |
6 | Leiråmo,Astrid Helene | Målselv IL | 11:38,7 + 00:58,4 |
7 | Skogstad,Vilde Malmo | Kvaløysletta Skilag | 11:39,8 + 00:59,5 |
8 | Olsen,Mari Bjørkli | Senja Ski | 11:42,5 + 01:02,2 |
9 | Olsen,Thea Amalie Skoglund | Fjell Skilag | 11:53,2 + 01:12,9 |
10 | Sagnes-Jørgensen,Karoline | Ballangen Ski | 11:55,7 + 01:15,4 |
11 | Hansen,Celina Kristin | Kvaløysletta Skilag | 12:47,0 + 02:06,7 |
12 | Alstad,Ingrid Elvine Boberg | Bardu IL | 12:50,1 + 02:09,8 |
13 | Solgård,Ella Josefine | TUIL Ski Tromsdalen | 12:55,0 + 02:14,7 |
14 | Vaktskjold,Mia Josefine Dolgan | Tromsø SK Langrenn | 16:56,1 + 06:15,8 |
DNS | Skog,Nora Hennie | Bjerkvik IF | |
DNS | Fagerudd,Viivi | Tromsø SK Langrenn |
Resultatliste FH - 5km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Solberg,Ragnhild Kvandal | Ballangen Ski | 29:04,2 + 00:00,0 |
Resultatliste G 16 år - 5km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Benonisen,Sigve Eirik | Nordreisa IL | 13:26,2 + 00:00,0 |
2 | Reite,Emil | Hammerfest SK | 13:50,1 + 00:23,9 |
3 | Arntsen,Anton Nikolai | Ballangen Ski | 13:56,2 + 00:30,0 |
4 | Skogstad,Jonas Malmo | Kvaløysletta Skilag | 14:02,6 + 00:36,4 |
5 | Skogstad,Snorre | Kvaløysletta Skilag | 14:13,5 + 00:47,3 |
6 | Uglehus,David Rubach | Kvaløysletta Skilag | 14:42,3 + 01:16,1 |
7 | Fuglem,Johannes | Bardu IL | 14:52,5 + 01:26,3 |
8 | Kristensen,Johannes Dybwad | Tromsø SK Langrenn | 15:08,9 + 01:42,7 |
9 | Johansen,Simon Kornelius | Senja Ski | 15:17,7 + 01:51,5 |
10 | Mathisen,Kristian Erik | Senja Ski | 15:42,1 + 02:15,9 |
11 | Vanem,Håvard Berger | Ankenes SK | 15:54,1 + 02:27,9 |
12 | Skille,Brage | Tromsø SK Langrenn | 16:02,7 + 02:36,5 |
DNS | Brattli,Sebastian | Senja Ski | |
DNS | Stellmacher,Jakob Elia | Senja Ski |
Resultatliste G 15 år - 5km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skjellberg,Emil | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 14:35,3 + 00:00,0 |
2 | Wassbakk,Magnus | Tromsø SK Langrenn | 14:55,0 + 00:19,7 |
3 | Heimdal,Peder Kristian | Bardu IL | 14:58,0 + 00:22,7 |
4 | Gulbrandsen,Noa | Nordreisa IL | 15:09,5 + 00:34,2 |
5 | Grønstrand,Andreas Lindgård | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 15:25,9 + 00:50,6 |
6 | Eriksen,Bjørn-Anders | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 15:29,4 + 00:54,1 |
7 | Isaksen,Theo | Nordreisa IL | 15:45,0 + 01:09,7 |
8 | Osdal,Steinar | Medkila Skilag | 16:14,9 + 01:39,6 |
9 | Johansen,Aksel Oliver | Nordreisa IL | 16:15,7 + 01:40,4 |
10 | Hanssen,Henrik Westgaard | Ankenes SK | 16:15,8 + 01:40,5 |
11 | Hansen,Christen Anders | Ballangen Ski | 16:23,4 + 01:48,1 |
12 | Sagerup-Nordkild,Sivert | Kvaløysletta Skilag | 16:36,3 + 02:01,0 |
DNS | Bille,Per Johan Flakken | Ankenes SK |
Resultatliste J 16 år - 5km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | Tromsø SK Langrenn | 15:29,9 + 00:00,0 |
2 | Sagerup-Nordkild,Erle | Kvaløysletta Skilag | 16:05,2 + 00:35,3 |
3 | Vaeng,Benedikte Langaune | Medkila Skilag | 16:09,3 + 00:39,4 |
4 | Bernhardsen,Eline Andrea Vaeng | Tromsø SK Langrenn | 16:24,6 + 00:54,7 |
5 | Olsen,Charlotte Marie Yvonne Br | Kvaløysletta Skilag | 16:41,0 + 01:11,1 |
6 | Thomasjord,Anlaug Elise | Kvaløysletta Skilag | 16:52,7 + 01:22,8 |
7 | Skånhaug,Frida Agersborg | Fjell Skilag | 19:28,8 + 03:58,9 |
DNS | Tøllefsen,Solveig Strand | Medkila Skilag |
Resultatliste J 15 år - 5km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brustad-Olsen,Mia | Tromsø SK Langrenn | 15:55,7 + 00:00,0 |
2 | Evensen,Jonette Celia | Bardu IL | 16:44,6 + 00:48,9 |
3 | Birkely,Karmen Angermo | Tromsø SK Langrenn | 16:54,6 + 00:58,9 |
4 | Kudasova,Sofiia | Tromsø SK Langrenn | 17:22,1 + 01:26,4 |
5 | Olaussen,Anna Hennie | Nordreisa IL | 18:14,2 + 02:18,5 |
6 | Alstad,Mari Othelie Boberg | Bardu IL | 18:29,5 + 02:33,8 |
7 | Tuoremaa,Hanna Mathea Hansen | Manndalen Ungdoms og IL | 19:10,6 + 03:14,9 |
8 | Brox,Karoline | Tromsø SK Langrenn | 19:22,0 + 03:26,3 |
9 | Monkan,Andrea Løveng | Ankenes SK | 19:54,2 + 03:58,5 |
10 | Vanem,Sigrid Berger | Ankenes SK | 20:32,9 + 04:37,2 |
DNS | Skog,Martine Sofie | Bjerkvik IF |
Resultatliste M 19/20 år - 15km (3x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kristiansen,Robert Skog | Tromsø SK Langrenn | 39:03,5 + 00:00,0 |
2 | Skildheim,Vetle Arder | Tromsø SK Langrenn | 39:50,4 + 00:46,9 |
3 | Lundberg,William | Tromsø SK Langrenn | 40:26,1 + 01:22,6 |
4 | Guldberg,Marius Brattli | Storsteinnes IL | 40:53,0 + 01:49,5 |
5 | Mathisen,Erik | Tromsø SK Langrenn | 41:31,2 + 02:27,7 |
6 | Kristiansen,Tony André Höfler | IL Pioner Ski | 44:30,7 + 05:27,2 |
Resultatliste M 18 år - 10km (2x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lorentsen,Julian André Mikkelse | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 26:48,2 + 00:00,0 |
2 | Mietinen,Alexander | NNS / Polarstjernen, IL | 27:42,9 + 00:54,7 |
3 | Johansen,Petter Dervola | NNS / Forsøk, IL | 28:00,7 + 01:12,5 |
4 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | NNS / Nordreisa IL | 28:36,0 + 01:47,8 |
5 | Mietinen,Magnus | NNS / Polarstjernen, IL | 28:39,3 + 01:51,1 |
6 | Korsæth,Sindre Egilson | NNS / Tromsø SK Langrenn | 28:39,5 + 01:51,3 |
7 | Bergland,Anders | NNS / Nordreisa IL | 28:54,2 + 02:06,0 |
8 | Skjelle,Andreas | NNS / Medkila Skilag | 29:32,6 + 02:44,4 |
9 | Pedersen,Jonas | Tromsø SK Langrenn | 30:11,2 + 03:23,0 |
10 | Fuglem,Jonas | Bardu IL | 30:55,0 + 04:06,8 |
Resultatliste M 17 år - 10km (2x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bangstad,Hermod Ingemann | NNS / Nordreisa IL | 27:26,8 + 00:00,0 |
2 | Bernhardsen,Marius Andre | NNS / Polarstjernen, IL | 27:32,9 + 00:06,1 |
3 | Ims,Helge | NNS / Fjell Skilag | 29:15,5 + 01:48,7 |
4 | Brennvik,Elias Thorstensen | Kvaløysletta Skilag | 29:32,8 + 02:06,0 |
5 | Finbakken,Ivar Eldor | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 30:47,5 + 03:20,7 |
6 | Sagerup,Ottar Andersen | Kvaløysletta Skilag | 31:25,0 + 03:58,2 |
7 | Walderhaug-Johnsen,Adrian | Kvaløysletta Skilag | 33:03,3 + 05:36,5 |
8 | Vars-Larsstuen,Simen | Bardu IL | 36:53,5 + 09:26,7 |
Resultatliste K 19/20 år - 10km (2x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Tone Lise | Tromsø SK Langrenn | 30:19,6 + 00:00,0 |
2 | Petterson,Elen Kristine | NNS / Ilar, IL | 32:15,0 + 01:55,4 |
3 | Daleng,Ariane | NNS / Salangen IF Ski | 33:53,0 + 03:33,4 |
4 | Tovås,Katrine Storjord | NNS / Fjell Skilag | 34:08,3 + 03:48,7 |
5 | Solberg,Sigrid Kvandal | NNS / Ballangen Ski | 34:45,8 + 04:26,2 |
6 | Ravna,Anna Sofie Vylka | Tromsø SK Langrenn | 36:24,6 + 06:05,0 |
Resultatliste K 18 år - 10km (2x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lunde,Astri Reithe | NNS / Røyken UIL | 30:30,9 + 00:00,0 |
Resultatliste K 17 år - 10km (2x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gulbrandsen,Tuva Mathea | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 30:18,2 + 00:00,0 |
2 | Halvari,Hedda | NNS / Sandnes IL | 35:09,7 + 04:51,5 |
3 | Andersen,Elise Hjelset | Tromsø SK Langrenn | 36:21,5 + 06:03,3 |
4 | Haukebøe,Sunniva Maria | NNS / Fjell Skilag | 37:26,9 + 07:08,7 |
5 | Bakke,Runa Myrslett | NNS / Nordreisa IL | 38:10,6 + 07:52,4 |
DNS | Hildonen,Alida | Tromsø SK Langrenn | |
DNS | Ness,Ellinor Marie | TUIL Ski Tromsdalen |
Resultatliste M Senior - 15km (3x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nicolaisen,Erik | Senja Ski | 38:12,7 + 00:00,0 |
2 | Frost,Edvin Kristoffer | Tromsø SK Langrenn | 38:13,4 + 00:00,7 |
3 | Arntsen,Mikkel | Sortland og Omegn SK | 38:31,2 + 00:18,5 |
4 | Sørensen,Teodor Kruse | Tromsø SK Langrenn | 39:18,2 + 01:05,5 |
5 | Engen,Jakob Brones | Kvaløysletta Skilag | 39:26,8 + 01:14,1 |
6 | Os,Alexander | Fauske IL Langrenn | 39:38,7 + 01:26,0 |
7 | Bie,Maximilian von Selchow | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 40:02,9 + 01:50,2 |
8 | Sørensen,Arthur Kruse | Tromsø SK Langrenn | 40:35,7 + 02:23,0 |
9 | Fiksen,Hermann Nordstrand | Bossekop UL/ Team Nordlysbyen Ski | 40:58,5 + 02:45,8 |
10 | Aarthun,Sigurd | Åga IL | 41:52,8 + 03:40,1 |
11 | Skjønsfjell,Daniel Carløy | Nordreisa IL | 45:31,0 + 07:18,3 |
12 | Christensen,Martin Owczarek Kor | Tromsø SK Langrenn | 45:37,6 + 07:24,9 |
DNF | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK Langrenn |
Resultatliste K Senior - 10km (2x5) F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL Langrenn/ Team Elon Nord-Norge | 29:14,5 + 00:00,0 |
2 | Kjellbergvik,Anette | Kvaløysletta Skilag | 30:23,4 + 01:08,9 |
3 | Tovås,Ida Storjord | NNS / Fjell Skilag | 30:27,8 + 01:13,3 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:39:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as