Resultatliste Tromsø SK Langrenn | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Andersen,Elise Hjelset | K 17 år - 10km (2x5) F | 36:21,5 +06:03,3 |
1 | Andersen,Sigri Hjelset | J 14 år - 3km F | 10:16,2 +00:00,0 |
Angell,Signe | J 10 år - 1km F | 05:44,7 | |
DNF | Astad,Carl-Fredrik | M Senior - 15km (3x5) | 00:00,0 |
1 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | J 16 år - 5km F | 15:29,9 +00:00,0 |
4 | Bernhardsen,Eline Andrea Vaeng | J 16 år - 5km F | 16:24,6 +00:54,7 |
3 | Birkely,Karmen Angermo | J 15 år - 5km F | 16:54,6 +00:58,9 |
8 | Brox,Karoline | J 15 år - 5km F | 19:22,0 +03:26,3 |
1 | Brustad-Olsen,Mia | J 15 år - 5km F | 15:55,7 +00:00,0 |
12 | Christensen,Martin Owczarek Korsner | M Senior - 15km (3x5) | 45:37,6 +07:24,9 |
Evensen,Emma Soley | J 9 år - 1km F | 16:54,7 | |
DNS | Fagerudd,Viivi | J 13 år - 3km F | 00:00,0 |
DNS | Falch,Vetle | G 9 år - 1km F | 00:00,0 |
2 | Frost,Edvin Kristoffer | M Senior - 15km (3x5) | 38:13,4 +00:00,7 |
Gerhardsen,Elise Silsand | J 8 år - 1km F | 11:37,3 | |
12 | Henriksen,Amandus Nystrøm | G 12 år - 2km F | 08:04,2 +01:39,5 |
DNS | Hildonen,Alida | K 17 år - 10km (2x5) F | 00:00,0 |
Holm-Johansen,Snorre | G 9 år - 1km F | 06:41,6 | |
15 | Johannessen,Falk Nigar Aarskog | G 12 år - 2km F | 09:56,0 +03:31,3 |
Johansen,Carl | G 10 år - 1km F | 07:06,4 | |
13 | Johansen,Henrik Eskil | G 13 år - 3km F | 12:33,7 +02:37,1 |
Klausen,Theodor | G 9 år - 1km F | 09:14,6 | |
Korneliussen-Eriksen,Alexander | G 8 år - 1km F | 07:20,0 | |
12 | Korneliussen-Eriksen,Philip Andre | G 14 år - 3km F | 10:58,1 +02:22,4 |
13 | Korneliussen-Eriksen,William | G 12 år - 2km F | 08:11,9 +01:47,2 |
6 | Korsæth,Sindre Egilson | M 18 år - 10km (2x5) F | 28:39,5 +01:51,3 |
8 | Kristensen,Johannes Dybwad | G 16 år - 5km F | 15:08,9 +01:42,7 |
1 | Kristiansen,Robert Skog | M 19/20 år - 15km (3x5 | 39:03,5 +00:00,0 |
4 | Kudasova,Sofiia | J 15 år - 5km F | 17:22,1 +01:26,4 |
Loso,Herman Mathias Larsen | G 9 år - 1km F | 07:47,1 | |
7 | Loso,Håkon Andreas Larsen | G 12 år - 2km F | 07:33,6 +01:08,9 |
3 | Lundberg,William | M 19/20 år - 15km (3x5 | 40:26,1 +01:22,6 |
5 | Mathisen,Erik | M 19/20 år - 15km (3x5 | 41:31,2 +02:27,7 |
1 | Olsen,Magnus Somying | G 13 år - 3km F | 09:56,6 +00:00,0 |
Os-Lundamo,Solveig | J 8 år - 1km F | 09:14,1 | |
9 | Pedersen,Jonas | M 18 år - 10km (2x5) F | 30:11,2 +03:23,0 |
1 | Pedersen,Tone Lise | K 19/20 år - 10km (2x5 | 30:19,6 +00:00,0 |
Prøsch-Bilden,Ela | J 10 år - 1km F | 05:35,4 | |
Prøsch-Bilden,Konrad | G 8 år - 1km F | 07:34,4 | |
6 | Ravna,Anna Sofie Vylka | K 19/20 år - 10km (2x5 | 36:24,6 +06:05,0 |
2 | Ravna,Per Eivind Vylka | G 11 år - 2km F | 07:45,9 +00:19,0 |
Riley-Rake,Ronja | J 8 år - 1km F | 09:30,3 | |
1 | Romsaas,Håkon | G 14 år - 3km F | 08:35,7 +00:00,0 |
3 | Rørvik,Jo Olsen | G 14 år - 3km F | 08:53,9 +00:18,2 |
1 | Rørvik,Lykke Olsen | J 12 år - 2km F | 06:38,5 +00:00,0 |
Sjåvik,Arya Raste | J 8 år - 1km F | 11:38,1 | |
2 | Skildheim,Vetle Arder | M 19/20 år - 15km (3x5 | 39:50,4 +00:46,9 |
12 | Skille,Brage | G 16 år - 5km F | 16:02,7 +02:36,5 |
16 | Sliper,Emilian Gudmundsen | G 12 år - 2km F | 20:53,9 +14:29,2 |
Sliper,Olivia Gudmundsen | J 10 år - 1km F | 07:28,1 | |
14 | Steene,Henrik | G 12 år - 2km F | 08:37,6 +02:12,9 |
Steene,Martin | G 9 år - 1km F | 06:09,9 | |
Stenvold,Sigrid Holma | J 9 år - 1km F | 07:05,9 | |
4 | Sønvisen-Valnes,Viljar | G 14 år - 3km F | 09:25,9 +00:50,2 |
8 | Sørensen,Arthur Kruse | M Senior - 15km (3x5) | 40:35,7 +02:23,0 |
4 | Sørensen,Teodor Kruse | M Senior - 15km (3x5) | 39:18,2 +01:05,5 |
14 | Vaktskjold,Mia Josefine Dolgan | J 13 år - 3km F | 16:56,1 +06:15,8 |
Vold,Wilma Åsheim | J 8 år - 1km F | 10:20,0 | |
2 | Wassbakk,Magnus | G 15 år - 5km F | 14:55,0 +00:19,7 |
5 | Wold-Hansen,Siri | J 12 år - 2km F | 10:10,0 +03:31,5 |
2 | Øverås,Jacob | G 14 år - 3km F | 08:49,8 +00:14,1 |
3 | Åsheim-Andreassen,Trygve Marinius | G 11 år - 2km F | 07:53,3 +00:26,4 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:39:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as