Resultatliste Kvaløysletta Skilag | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Brennvik,Elias Thorstensen | M 17 år - 10km (2x5) F | 29:32,8 +02:06,0 |
2 | Brokstad,Lowe Gulle | G 12 år - 2km F | 06:37,1 +00:12,4 |
Ehlich,Jonas Emil | G 9 år - 1km F | 07:39,3 | |
5 | Engen,Jakob Brones | M Senior - 15km (3x5) | 39:26,8 +01:14,1 |
11 | Hansen,Celina Kristin | J 13 år - 3km F | 12:47,0 +02:06,7 |
Harvey,Samuel James | G 8 år - 1km F | 07:31,6 | |
6 | Helgeland,Birk | G 14 år - 3km F | 09:56,0 +01:20,3 |
Helgeland,Frøya | J 10 år - 1km F | 07:01,5 | |
9 | Hjort-Larsen,Erlend Olai | G 14 år - 3km F | 10:14,1 +01:38,4 |
DNS | Holand,Johannes | G 8 år - 1km F | 00:00,0 |
2 | Kjellbergvik,Anette | K Senior - 10km (2x5) | 30:23,4 +01:08,9 |
7 | Martinsen,Henrik | G 13 år - 3km F | 10:38,1 +00:41,5 |
5 | Olsen,Charlotte Marie Yvonne Briet | J 16 år - 5km F | 16:41,0 +01:11,1 |
5 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | J 14 år - 3km F | 11:49,9 +01:33,7 |
9 | Rafaelsen,Leonard | G 13 år - 3km F | 11:56,4 +01:59,8 |
11 | Sagerup,Erling Andersen | G 13 år - 3km F | 12:22,6 +02:26,0 |
6 | Sagerup,Ottar Andersen | M 17 år - 10km (2x5) F | 31:25,0 +03:58,2 |
2 | Sagerup-Nordkild,Erle | J 16 år - 5km F | 16:05,2 +00:35,3 |
12 | Sagerup-Nordkild,Sivert | G 15 år - 5km F | 16:36,3 +02:01,0 |
3 | Skildheim,Henrik Engevik | G 12 år - 2km F | 06:56,8 +00:32,1 |
4 | Skildheim,Martine Engevik | J 14 år - 3km F | 10:47,2 +00:31,0 |
4 | Skogstad,Jonas Malmo | G 16 år - 5km F | 14:02,6 +00:36,4 |
5 | Skogstad,Snorre | G 16 år - 5km F | 14:13,5 +00:47,3 |
7 | Skogstad,Vilde Malmo | J 13 år - 3km F | 11:39,8 +00:59,5 |
6 | Thomasjord,Anlaug Elise | J 16 år - 5km F | 16:52,7 +01:22,8 |
6 | Uglehus,David Rubach | G 16 år - 5km F | 14:42,3 +01:16,1 |
Vars,Siren Lykke | J 9 år - 1km F | 07:17,0 | |
7 | Walderhaug-Johnsen,Adrian | M 17 år - 10km (2x5) F | 33:03,3 +05:36,5 |
Aase,Sondre | G 8 år - 1km F | 12:12,8 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:39:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as