Resultatliste Bardufoss og Omegn Idrettsfore | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Bie,Maximilian von Selchow | M Senior - 15km (3x5) | 40:02,9 +01:50,2 |
6 | Eriksen,Bjørn-Anders | G 15 år - 5km F | 15:29,4 +00:54,1 |
5 | Fakstad,Mathias | G 13 år - 3km F | 10:15,9 +00:19,3 |
5 | Finbakken,Ivar Eldor | M 17 år - 10km (2x5) F | 30:47,5 +03:20,7 |
2 | Gangsei,Mina Nymo | J 12 år - 2km F | 07:24,7 +00:46,2 |
8 | Gangsei,Teodor Nymo | G 14 år - 3km F | 10:11,6 +01:35,9 |
5 | Grønstrand,Andreas Lindgård | G 15 år - 5km F | 15:25,9 +00:50,6 |
12 | Gulbrandsen,Harald | G 13 år - 3km F | 12:32,0 +02:35,4 |
1 | Gulbrandsen,Tuva Mathea | K 17 år - 10km (2x5) F | 30:18,2 +00:00,0 |
1 | Lorentsen,Julian André Mikkelsen | M 18 år - 10km (2x5) F | 26:48,2 +00:00,0 |
3 | Lundamo,Mari Nordmo | J 14 år - 3km F | 10:45,1 +00:28,9 |
4 | Rønning-Vaeng,Aleksandra | J 13 år - 3km F | 11:26,4 +00:46,1 |
Rønning-Vaeng,Iben | J 9 år - 1km F | 05:24,8 | |
4 | Rønning-Vaeng,Oscar | G 11 år - 2km F | 07:58,1 +00:31,2 |
1 | Skjellberg,Emil | G 15 år - 5km F | 14:35,3 +00:00,0 |
5 | Skjellberg,Iver | G 14 år - 3km F | 09:28,0 +00:52,3 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:39:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as