Kretsrenn Tromsø
Tromsø Skiklubb Langrenn.
Tromsø skistadion
28.02.21
Resultatliste per klasse
G 12 år - 1,2 km C | G 11 år - 1,2 km C | J 12 år - 1,2 km C | J 11 år - 1,2 km C | G 14 år - 2,8 km C |
G 13 år - 2,8 km C | J 14 år - 2,8 km C | J 13 å - 2,8 km C | FH åpen klasse - 2,8 km C | G 16 år - 2,8 km C |
G 15 år - 2,8 km C | J 16 år - 2,8 km C | J 15 år - 2,8 km C | K 19/20 år - 5,6 km (2x2,8km) C | K 18 år - 5,6 km (2x2,8km) C |
K 17 år - 5,6 km (2x2,8km) C | M 19/20 år - 8,4 km (3x2,8km) C | M 18 år - 8,4 km (3x2,8km) C | M 17 år - 8,4 km (3x2,8km) C |
Resultatliste G 12 år - 1,2 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haugsnes,Gard Harjo | Senja Ski | 03:58,8 + 00:00,0 |
2 | Mathisen,Karl Fredrik | Senja Ski | 03:59,0 + 00:00,2 |
3 | Salo-Larsen,Emilian | Nordreisa IL | 04:11,3 + 00:12,5 |
4 | Martinsen,Henrik | Kvaløysletta Skilag | 04:15,6 + 00:16,8 |
4 | Olsen,Magnus Somying | Tromsø SK Langrenn | 04:15,6 + 00:16,8 |
6 | Normark,Lukas Melkersen | Narvik SK | 04:15,7 + 00:16,9 |
7 | Sagerup,Erling Andersen | Kvaløysletta Skilag | 04:55,3 + 00:56,5 |
8 | Granlund,Georg Wiesener | TUIL Ski Tromsdalen | 05:03,8 + 01:05,0 |
9 | Holand-Roth,Sverre Johan | Fjell Skilag | 05:22,6 + 01:23,8 |
DNS | Slåtto,Petter | TUIL Ski Tromsdalen | |
Resultatliste G 11 år - 1,2 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skildheim,Henrik Engevik | Kvaløysletta Skilag | 04:25,9 + 00:00,0 |
2 | Fossberg,Ådne Øverås | Bardu IL | 04:42,3 + 00:16,4 |
3 | Tovås,Sigve Storjord | Fjell Skilag | 05:05,4 + 00:39,5 |
4 | Vassbotn,Adrian | Nordreisa IL | 05:09,5 + 00:43,6 |
5 | Benonisen,Sondre Olav | Nordreisa IL | 05:14,4 + 00:48,5 |
6 | Korneliussen-Eriksen,William | Tromsø SK Langrenn | 05:19,3 + 00:53,4 |
7 | Steene,Henrik | Tromsø SK Langrenn | 05:31,3 + 01:05,4 |
8 | Rognli,Sigurd Lauritzen | Kvaløysletta Skilag | 05:42,7 + 01:16,8 |
9 | Moan,Fredrik Tøllefsen | Kvaløysletta Skilag | 05:44,0 + 01:18,1 |
DNS | Ramsland,Johan | Narvik SK | |
Resultatliste J 12 år - 1,2 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haraldstad,Mari Sofie | Ankenes SK | 04:23,2 + 00:00,0 |
2 | Rydningen,Amine | Nordreisa IL | 04:26,2 + 00:03,0 |
3 | Johansen,Mille Josefine | Senja Ski | 04:27,7 + 00:04,5 |
4 | Skogstad,Vilde Malmo | Kvaløysletta Skilag | 04:30,5 + 00:07,3 |
5 | Sørensen,Ella | Salangen IF Ski | 04:37,5 + 00:14,3 |
6 | Solgård,Ella Josefine | TUIL Ski Tromsdalen | 04:47,3 + 00:24,1 |
7 | Vars-Larsstuen,Siril | Bardu IL | 04:57,2 + 00:34,0 |
8 | Nyborg,Ennea Abazi | Tromsø SK Langrenn | 04:58,4 + 00:35,2 |
9 | Olsen,Mari Bjørkli | Senja Ski | 04:58,8 + 00:35,6 |
10 | Farstad,Therese | Burfjord IL | 05:15,0 + 00:51,8 |
DNS | Skog,Nora Hennie | Bjerkvik IF | |
DNS | Kroken,Nathalie Elea | Bardu IL | |
Resultatliste J 11 år - 1,2 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rørvik,Lykke Olsen | Tromsø SK Langrenn | 04:28,0 + 00:00,0 |
2 | Solberg,Selma Kvandal | Ballangen Ski | 05:16,6 + 00:48,6 |
3 | Kaasen,Margrethe | Burfjord IL | 06:02,2 + 01:34,2 |
DNS | Witczak,Adela | Tromsø SK Langrenn | |
Resultatliste G 14 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skjellberg,Emil | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 09:11,9 + 00:00,0 |
2 | Gulbrandsen,Noa | Nordreisa IL | 09:34,8 + 00:22,9 |
3 | Heimdal,Peder Kristian | Bardu IL | 10:00,4 + 00:48,5 |
4 | Johansen,Aksel Oliver | Nordreisa IL | 10:24,0 + 01:12,1 |
5 | Isaksen,Theo | Nordreisa IL | 10:30,0 + 01:18,1 |
6 | Hansen,Christen Anders | Ballangen Ski | 11:04,7 + 01:52,8 |
DNS | Kristiansen,Martin Skog | Kvaløysletta Skilag | |
Resultatliste G 13 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rørvik,Jo Olsen | Tromsø SK Langrenn | 09:01,9 + 00:00,0 |
2 | Romsaas,Håkon | Tromsø SK Langrenn | 09:12,5 + 00:10,6 |
3 | Øverås,Jacob | Tromsø SK Langrenn | 09:23,4 + 00:21,5 |
4 | Helgeland,Birk | Kvaløysletta Skilag | 10:23,2 + 01:21,3 |
5 | Skjellberg,Iver | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 10:28,6 + 01:26,7 |
6 | Sønvisen-Valnes,Viljar | Tromsø SK Langrenn | 10:46,4 + 01:44,5 |
7 | Fuglem,Jørgen | Bardu IL | 11:00,4 + 01:58,5 |
8 | Bugge-Olsen,Trym | Tromsø SK Langrenn | 11:20,2 + 02:18,3 |
9 | Oltmanns,Birk Hilberg | Kvaløysletta Skilag | 11:35,5 + 02:33,6 |
10 | Korneliussen-Eriksen,Philip And | Tromsø SK Langrenn | 11:59,0 + 02:57,1 |
11 | Witczak,Viktor | Tromsø SK Langrenn | 12:32,9 + 03:31,0 |
Resultatliste J 14 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Brustad-Olsen,Mia | Tromsø SK Langrenn | 09:51,5 + 00:00,0 |
2 | Nyborg,Ariana Abazi | Tromsø SK Langrenn | 10:32,1 + 00:40,6 |
3 | Brox,Karoline | Tromsø SK Langrenn | 10:39,6 + 00:48,1 |
4 | Kudasova,Sofiia | Tromsø SK Langrenn | 10:48,7 + 00:57,2 |
5 | Birkely,Karmen Angermo | Tromsø SK Langrenn | 11:01,1 + 01:09,6 |
6 | Heimdal,Tora | Bardu IL | 11:03,9 + 01:12,4 |
7 | Svedin,Ida Linnéa | Nordreisa IL | 11:11,4 + 01:19,9 |
DNS | Tuoremaa,Hanna Mathea Hansen | Manndalen Ungdoms og IL | |
DNS | Skog,Martine Sofie | Bjerkvik IF | |
Resultatliste J 13 å - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,Sigri Hjelset | Tromsø SK Langrenn | 10:32,8 + 00:00,0 |
2 | Sandberg,Tiril Hansen | Bardu IL | 10:40,3 + 00:07,5 |
3 | Skildheim,Martine Engevik | Kvaløysletta Skilag | 11:38,3 + 01:05,5 |
4 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | Kvaløysletta Skilag | 11:53,7 + 01:20,9 |
5 | Haukebøe,Victoria | Fjell Skilag | 12:01,4 + 01:28,6 |
6 | Nitteberg,Mathilde | Senja Ski | 12:30,0 + 01:57,2 |
7 | Eriksen,Bianca Vanessa | Manndalen Ungdoms og IL | 13:08,3 + 02:35,5 |
Resultatliste FH åpen klasse - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Ragnhild Kvandal | Ballangen Ski | 17:21,2 + 00:00,0 |
Resultatliste G 16 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Jørgensen,Ask | If Kilkameratene | 08:27,6 + 00:00,0 |
2 | Ims,Helge | Fjell Skilag | 08:31,9 + 00:04,3 |
3 | Brennvik,Elias Thorstensen | Kvaløysletta Skilag | 08:36,5 + 00:08,9 |
4 | Martinsen,Georg Rydningen | Øverbygd IL | 08:38,3 + 00:10,7 |
5 | Simonsen,Isak | Ankenes SK | 08:52,3 + 00:24,7 |
6 | Bakken,Odd Harald Rasmussen | Tverrelvdalen IL | 09:02,8 + 00:35,2 |
7 | Negård,Endre | Salangen IF Ski | 09:04,0 + 00:36,4 |
8 | Sagerup,Ottar Andersen | Kvaløysletta Skilag | 09:39,2 + 01:11,6 |
9 | Brox,Hans Eirik | Tromsø SK Langrenn | 10:22,5 + 01:54,9 |
10 | Vars-Larsstuen,Simen | Bardu IL | 11:45,0 + 03:17,4 |
DNS | Bangstad,Hermod Ingemann | Nordreisa IL | |
DNS | Nystu,Peter | Nordreisa IL | |
DNS | Walderhaug-Johnsen,Adrian | Kvaløysletta Skilag | |
Resultatliste G 15 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Noah Marius | Tromsø SK Langrenn | 08:17,1 + 00:00,0 |
2 | Brattli,Sebastian | Senja Ski | 08:45,2 + 00:28,1 |
3 | Arntsen,Anton Nikolai | Ballangen Ski | 08:46,2 + 00:29,1 |
4 | Kroken,Nikolai Carlos Ricardo | Bardu IL | 08:50,8 + 00:33,7 |
5 | Reite,Emil | Hammerfest SK | 08:53,9 + 00:36,8 |
6 | Skogstad,Jonas Malmo | Kvaløysletta Skilag | 09:02,0 + 00:44,9 |
7 | Benonisen,Sigve Eirik | Nordreisa IL | 09:20,2 + 01:03,1 |
8 | Skogstad,Snorre | Kvaløysletta Skilag | 09:21,0 + 01:03,9 |
9 | Fuglem,Johannes | Bardu IL | 09:38,8 + 01:21,7 |
10 | Mathisen,Kristian Erik | Senja Ski | 10:10,6 + 01:53,5 |
11 | Johansen,Simon Kornelius | Senja Ski | 10:15,9 + 01:58,8 |
12 | Stellmacher,Jakob Elia | Senja Ski | 10:24,1 + 02:07,0 |
13 | Sørensen,Kristian | Salangen IF Ski | 11:12,0 + 02:54,9 |
DNS | Nyheim,Isak Andreas | Bardu IL | |
Resultatliste J 16 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ness,Ellinor Marie | TUIL Ski Tromsdalen | 08:44,3 + 00:00,0 |
2 | Gulbrandsen,Tuva Mathea | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 08:48,0 + 00:03,7 |
3 | Føyen,Live Austlid | Kvaløysletta Skilag | 09:49,1 + 01:04,8 |
4 | Hildonen,Alida | Tromsø SK Langrenn | 09:50,3 + 01:06,0 |
5 | Haukebøe,Sunniva Maria | Fjell Skilag | 10:09,7 + 01:25,4 |
6 | Finjord,Ida | Alta IF | 10:10,4 + 01:26,1 |
7 | Andersen,Elise Hjelset | Tromsø SK Langrenn | 10:40,6 + 01:56,3 |
Resultatliste J 15 år - 2,8 km C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sagerup-Nordkild,Erle | Kvaløysletta Skilag | 09:28,1 + 00:00,0 |
2 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | Tromsø SK Langrenn | 10:13,0 + 00:44,9 |
3 | Holmer,Mona Danielsen | Bjerkvik IF | 10:18,6 + 00:50,5 |
4 | Holand-Roth,Isabella | Fjell Skilag | 10:27,0 + 00:58,9 |
5 | Vaeng,Benedikte Langaune | Medkila Skilag | 10:41,0 + 01:12,9 |
6 | Thomasjord,Anlaug Elise | Kvaløysletta Skilag | 10:49,4 + 01:21,3 |
7 | Høgbakk,Frida Mathea Veseth | Nordreisa IL | 10:59,0 + 01:30,9 |
8 | Simonsen,Sofie | Ankenes SK | 11:26,1 + 01:58,0 |
9 | Tøllefsen,Solveig Strand | Medkila Skilag | 11:40,5 + 02:12,4 |
DNS | Fredheim,Ingrid Hognestad | Salangen IF Ski | |
Resultatliste K 19/20 år - 5,6 km (2x2,8km) C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gulbrandsen,Vilje Marie | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 18:04,9 + 00:00,0 |
2 | Hansen,Eline Henny | NNS / Ballangen Ski | 18:50,1 + 00:45,2 |
3 | Tovås,Ida Storjord | Fjell Skilag | 18:52,4 + 00:47,5 |
4 | Strand,Idunn | Kvaløysletta Skilag | 19:25,6 + 01:20,7 |
5 | Daleng,Ariane | NNS / Salangen IF Ski | 19:41,9 + 01:37,0 |
DNS | Bredal-Hansen,Marianne | Alta IF/ Team Nordlysbyen Ski | |
DNS | Nilsen,Kirsten Helsvig | Alta IF/ Team Nordlysbyen Ski | |
DNS | Hansen,Ingeborg | Medkila Skilag | |
Resultatliste K 18 år - 5,6 km (2x2,8km) C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Pedersen,Tone Lise | Tromsø SK Langrenn | 17:42,0 + 00:00,0 |
2 | Sagerup-Nordkild,Vilde | Kvaløysletta Skilag | 18:37,3 + 00:55,3 |
3 | Tovås,Katrine Storjord | NNS / Fjell Skilag | 20:19,0 + 02:37,0 |
4 | Tøllefsen,Bertine Strand | NNS / Medkila Skilag | 20:35,4 + 02:53,4 |
5 | Andreassen,Anna | Fjell Skilag | 21:37,2 + 03:55,2 |
DNS | Solberg,Sigrid Kvandal | NNS / Ballangen Ski | |
Resultatliste K 17 år - 5,6 km (2x2,8km) C | | Return |
Resultatliste M 19/20 år - 8,4 km (3x2,8km) C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mathisen,Erik | Tromsø SK Langrenn | 24:07,1 + 00:00,0 |
2 | Guldberg,Marius Brattli | Storsteinnes IL | 24:46,5 + 00:39,4 |
3 | Stenersen,Johannes Andberg | Kvaløysletta Skilag | 25:13,3 + 01:06,2 |
4 | Østberg-Tømmervik,Sivert | Medkila Skilag | 25:21,8 + 01:14,7 |
5 | Hanssen,Jakob Fredrik Degerstrø | Tromsø SK Langrenn | 25:34,3 + 01:27,2 |
6 | Astad,Lars-Kristian | Tromsø SK Langrenn | 25:48,8 + 01:41,7 |
7 | Martinsen,Toralf Rydningen | Øverbygd IL | 26:28,4 + 02:21,3 |
8 | Åshovd,Marcus Andre | Fjell Skilag | 27:01,4 + 02:54,3 |
DNS | Fiksen,Hermann Nordstrand | Bossekop UL/ Team Nordlysbyen Ski | |
DNS | Pettersen,Jakob Sørlie | Melbo IL | |
Resultatliste M 18 år - 8,4 km (3x2,8km) C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skildheim,Vetle Arder | Tromsø SK Langrenn | 24:12,8 + 00:00,0 |
2 | Kristiansen,Robert Skog | Tromsø SK Langrenn | 24:18,5 + 00:05,7 |
3 | Ånesen,Niklas | NNS / Nordreisa IL | 25:57,5 + 01:44,7 |
4 | Johannessen,Oskar Andreas | Ankenes SK | 26:16,9 + 02:04,1 |
5 | Fredheim,Ivar Hognestad | NNS / Salangen IF Ski | 29:19,4 + 05:06,6 |
DNS | Lundberg,William | Tromsø SK Langrenn | |
Resultatliste M 17 år - 8,4 km (3x2,8km) C | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skjelle,Andreas | NNS / Medkila Skilag | 23:45,6 + 00:00,0 |
2 | Finjord,Simen | Alta IF | 25:05,5 + 01:19,9 |
3 | Lorentsen,Julian André Mikkelse | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 25:06,8 + 01:21,2 |
4 | Skjønsfjell,Henry | NNS / Nordreisa IL | 26:06,9 + 02:21,3 |
5 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | NNS / Nordreisa IL | 26:40,1 + 02:54,5 |
6 | Pedersen,Jonas | Tromsø SK Langrenn | 27:32,2 + 03:46,6 |
7 | Korsæth,Sindre Egilson | NNS / Tromsø SK Langrenn | 28:23,2 + 04:37,6 |
8 | Fuglem,Jonas | Bardu IL | 29:18,2 + 05:32,6 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 14:33:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming