Resultatliste Kvaløysletta Skilag | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Brennvik,Elias Thorstensen | G 16 år - 2,8 km C | 08:36,5 +00:08,9 |
3 | Føyen,Live Austlid | J 16 år - 2,8 km C | 09:49,1 +01:04,8 |
4 | Helgeland,Birk | G 13 år - 2,8 km C | 10:23,2 +01:21,3 |
DNS | Kristiansen,Martin Skog | G 14 år - 2,8 km C | 00:00,0 |
4 | Martinsen,Henrik | G 12 år - 1,2 km C | 04:15,6 +00:16,8 |
9 | Moan,Fredrik Tøllefsen | G 11 år - 1,2 km C | 05:44,0 +01:18,1 |
4 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | J 13 å - 2,8 km C | 11:53,7 +01:20,9 |
9 | Oltmanns,Birk Hilberg | G 13 år - 2,8 km C | 11:35,5 +02:33,6 |
3 | Rognli,Marie Lauritzen | K 17 år - 5,6 km (2x2, | 25:03,6 +03:15,8 |
8 | Rognli,Sigurd Lauritzen | G 11 år - 1,2 km C | 05:42,7 +01:16,8 |
7 | Sagerup,Erling Andersen | G 12 år - 1,2 km C | 04:55,3 +00:56,5 |
8 | Sagerup,Ottar Andersen | G 16 år - 2,8 km C | 09:39,2 +01:11,6 |
1 | Sagerup-Nordkild,Erle | J 15 år - 2,8 km C | 09:28,1 +00:00,0 |
2 | Sagerup-Nordkild,Vilde | K 18 år - 5,6 km (2x2, | 18:37,3 +00:55,3 |
1 | Skildheim,Henrik Engevik | G 11 år - 1,2 km C | 04:25,9 +00:00,0 |
3 | Skildheim,Martine Engevik | J 13 å - 2,8 km C | 11:38,3 +01:05,5 |
6 | Skogstad,Jonas Malmo | G 15 år - 2,8 km C | 09:02,0 +00:44,9 |
8 | Skogstad,Snorre | G 15 år - 2,8 km C | 09:21,0 +01:03,9 |
4 | Skogstad,Vilde Malmo | J 12 år - 1,2 km C | 04:30,5 +00:07,3 |
3 | Stenersen,Johannes Andberg | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 25:13,3 +01:06,2 |
4 | Strand,Idunn | K 19/20 år - 5,6 km (2 | 19:25,6 +01:20,7 |
6 | Thomasjord,Anlaug Elise | J 15 år - 2,8 km C | 10:49,4 +01:21,3 |
DNS | Walderhaug-Johnsen,Adrian | G 16 år - 2,8 km C | 00:00,0 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 14:33:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming