Resultatliste Tromsø SK Langrenn | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Andersen,Elise Hjelset | J 16 år - 2,8 km C | 10:40,6 +01:56,3 |
1 | Andersen,Sigri Hjelset | J 13 å - 2,8 km C | 10:32,8 +00:00,0 |
6 | Astad,Lars-Kristian | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 25:48,8 +01:41,7 |
2 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | J 15 år - 2,8 km C | 10:13,0 +00:44,9 |
5 | Birkely,Karmen Angermo | J 14 år - 2,8 km C | 11:01,1 +01:09,6 |
9 | Brox,Hans Eirik | G 16 år - 2,8 km C | 10:22,5 +01:54,9 |
3 | Brox,Karoline | J 14 år - 2,8 km C | 10:39,6 +00:48,1 |
1 | Brustad-Olsen,Mia | J 14 år - 2,8 km C | 09:51,5 +00:00,0 |
8 | Bugge-Olsen,Trym | G 13 år - 2,8 km C | 11:20,2 +02:18,3 |
5 | Hanssen,Jakob Fredrik Degerstrøm | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 25:34,3 +01:27,2 |
4 | Hildonen,Alida | J 16 år - 2,8 km C | 09:50,3 +01:06,0 |
10 | Korneliussen-Eriksen,Philip Andre | G 13 år - 2,8 km C | 11:59,0 +02:57,1 |
6 | Korneliussen-Eriksen,William | G 11 år - 1,2 km C | 05:19,3 +00:53,4 |
7 | Korsæth,Sindre Egilson | M 17 år - 8,4 km (3x2, | 28:23,2 +04:37,6 |
2 | Kristiansen,Robert Skog | M 18 år - 8,4 km (3x2, | 24:18,5 +00:05,7 |
4 | Kudasova,Sofiia | J 14 år - 2,8 km C | 10:48,7 +00:57,2 |
DNS | Lundberg,William | M 18 år - 8,4 km (3x2, | 00:00,0 |
1 | Mathisen,Erik | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 24:07,1 +00:00,0 |
2 | Nyborg,Ariana Abazi | J 14 år - 2,8 km C | 10:32,1 +00:40,6 |
8 | Nyborg,Ennea Abazi | J 12 år - 1,2 km C | 04:58,4 +00:35,2 |
4 | Olsen,Magnus Somying | G 12 år - 1,2 km C | 04:15,6 +00:16,8 |
1 | Olsen,Noah Marius | G 15 år - 2,8 km C | 08:17,1 +00:00,0 |
6 | Pedersen,Jonas | M 17 år - 8,4 km (3x2, | 27:32,2 +03:46,6 |
1 | Pedersen,Tone Lise | K 18 år - 5,6 km (2x2, | 17:42,0 +00:00,0 |
2 | Romsaas,Håkon | G 13 år - 2,8 km C | 09:12,5 +00:10,6 |
1 | Rørvik,Jo Olsen | G 13 år - 2,8 km C | 09:01,9 +00:00,0 |
1 | Rørvik,Lykke Olsen | J 11 år - 1,2 km C | 04:28,0 +00:00,0 |
1 | Skildheim,Vetle Arder | M 18 år - 8,4 km (3x2, | 24:12,8 +00:00,0 |
1 | Skille,Ine | K 17 år - 5,6 km (2x2, | 21:47,8 +00:00,0 |
7 | Steene,Henrik | G 11 år - 1,2 km C | 05:31,3 +01:05,4 |
6 | Sønvisen-Valnes,Viljar | G 13 år - 2,8 km C | 10:46,4 +01:44,5 |
DNS | Witczak,Adela | J 11 år - 1,2 km C | 00:00,0 |
11 | Witczak,Viktor | G 13 år - 2,8 km C | 12:32,9 +03:31,0 |
3 | Øverås,Jacob | G 13 år - 2,8 km C | 09:23,4 +00:21,5 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 14:33:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming