Startliste M 18 år - 10km (2x5) F | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
498 | Fuglem,Jonas | Bardu IL | 11:46:30 | 4010583 | J |
499 | Mietinen,Magnus | NNS/ Polarstjernen, IL | 11:46:45 | 4095824 | J |
500 | Lorentsen,Julian André Mikkelsen | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 11:47:00 | 4255816 | J |
501 | Mietinen,Alexander | NNS/ Polarstjernen, IL | 11:47:15 | 4098539 | J |
502 | Pedersen,Jonas | Tromsø SK Langrenn | 11:47:30 | 3644564 | J |
503 | Bergland,Anders | NNS/ Nordreisa IL | 11:47:45 | 3678026 | J |
504 | Korsæth,Sindre Egilson | NNS/ Tromsø SK Langrenn | 11:48:00 | J | |
505 | Johansen,Petter Dervola | NNS/ Forsøk, IL | 11:48:15 | J | |
506 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | NNS/ Nordreisa IL | 11:48:30 | 4024048 | J |
507 | Skjelle,Andreas | NNS/ Medkila Skilag | 11:48:45 | 3659844 | J |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:40:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as