Startliste Tromsø SK Langrenn | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
525 | Andersen,Elise Hjelset | K 17 år - 10km (2x5) F | 11:53:15 | 3927241 | J |
417 | Andersen,Sigri Hjelset | J 14 år - 3km F | 11:09:15 | 3916228 | J |
311 | Angell,Signe | J 10 år - 1km F | 10:32:45 | N | |
539 | Astad,Carl-Fredrik | M Senior - 15km (3x5) | 12:15:45 | 3515103 | J |
471 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | J 16 år - 5km F | 11:37:45 | 4152997 | J |
474 | Bernhardsen,Eline Andrea Vaeng | J 16 år - 5km F | 11:38:30 | 4235511 | J |
486 | Birkely,Karmen Angermo | J 15 år - 5km F | 11:41:30 | 4180477 | J |
478 | Brox,Karoline | J 15 år - 5km F | 11:39:30 | 3940228 | J |
482 | Brustad-Olsen,Mia | J 15 år - 5km F | 11:40:30 | 4043915 | J |
548 | Christensen,Martin Owczarek Korsner | M Senior - 15km (3x5) | 12:18:00 | J | |
323 | Evensen,Emma Soley | J 9 år - 1km F | 10:35:46 | N | |
433 | Fagerudd,Viivi | J 13 år - 3km F | 11:13:15 | 4288783 | J |
316 | Falch,Vetle | G 9 år - 1km F | 10:34:00 | N | |
542 | Frost,Edvin Kristoffer | M Senior - 15km (3x5) | 12:16:30 | 4180311 | J |
332 | Gerhardsen,Elise Silsand | J 8 år - 1km F | 10:38:01 | N | |
345 | Henriksen,Amandus Nystrøm | G 12 år - 2km F | 10:41:15 | 4155669 | N |
528 | Hildonen,Alida | K 17 år - 10km (2x5) F | 11:54:00 | 3996303 | J |
314 | Holm-Johansen,Snorre | G 9 år - 1km F | 10:33:30 | N | |
343 | Johannessen,Falk Nigar Aarskog | G 12 år - 2km F | 10:40:45 | 4163671 | |
301 | Johansen,Carl | G 10 år - 1km F | 10:30:15 | N | |
401 | Johansen,Henrik Eskil | G 13 år - 3km F | 11:05:15 | J | |
312 | Klausen,Theodor | G 9 år - 1km F | 10:33:00 | N | |
330 | Korneliussen-Eriksen,Alexander | G 8 år - 1km F | 10:37:30 | N | |
382 | Korneliussen-Eriksen,Philip Andre | G 14 år - 3km F | 11:00:30 | 4252938 | J |
358 | Korneliussen-Eriksen,William | G 12 år - 2km F | 10:44:30 | N | |
504 | Korsæth,Sindre Egilson | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:48:00 | J | |
443 | Kristensen,Johannes Dybwad | G 16 år - 5km F | 11:30:45 | 4151502 | J |
495 | Kristiansen,Robert Skog | M 19/20 år - 15km (3x5 | 11:45:45 | 3910015 | J |
484 | Kudasova,Sofiia | J 15 år - 5km F | 11:41:00 | N | |
320 | Loso,Herman Mathias Larsen | G 9 år - 1km F | 10:35:00 | N | |
348 | Loso,Håkon Andreas Larsen | G 12 år - 2km F | 10:42:00 | N | |
492 | Lundberg,William | M 19/20 år - 15km (3x5 | 11:44:59 | 4061651 | J |
494 | Mathisen,Erik | M 19/20 år - 15km (3x5 | 11:45:30 | 4046363 | J |
409 | Olsen,Magnus Somying | G 13 år - 3km F | 11:07:15 | 4090288 | J |
337 | Os-Lundamo,Solveig | J 8 år - 1km F | 10:39:16 | N | |
502 | Pedersen,Jonas | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:47:30 | 3644564 | J |
521 | Pedersen,Tone Lise | K 19/20 år - 10km (2x5 | 11:52:15 | 3645405 | J |
307 | Prøsch-Bilden,Ela | J 10 år - 1km F | 10:31:45 | N | |
338 | Prøsch-Bilden,Konrad | G 8 år - 1km F | 10:39:30 | ||
519 | Ravna,Anna Sofie Vylka | K 19/20 år - 10km (2x5 | 11:51:44 | J | |
369 | Ravna,Per Eivind Vylka | G 11 år - 2km F | 10:47:15 | N | |
335 | Riley-Rake,Ronja | J 8 år - 1km F | 10:38:46 | N | |
394 | Romsaas,Håkon | G 14 år - 3km F | 11:03:30 | 4233292 | J |
391 | Rørvik,Jo Olsen | G 14 år - 3km F | 11:02:45 | 4149084 | J |
373 | Rørvik,Lykke Olsen | J 12 år - 2km F | 10:48:15 | 4150066 | N |
336 | Sjåvik,Arya Raste | J 8 år - 1km F | 10:39:01 | N | |
497 | Skildheim,Vetle Arder | M 19/20 år - 15km (3x5 | 11:46:15 | 4029039 | J |
453 | Skille,Brage | G 16 år - 5km F | 11:33:14 | 4242657 | J |
354 | Sliper,Emilian Gudmundsen | G 12 år - 2km F | 10:43:30 | 4155958 | N |
304 | Sliper,Olivia Gudmundsen | J 10 år - 1km F | 10:31:01 | N | |
356 | Steene,Henrik | G 12 år - 2km F | 10:44:00 | N | |
318 | Steene,Martin | G 9 år - 1km F | 10:34:31 | N | |
325 | Stenvold,Sigrid Holma | J 9 år - 1km F | 10:36:15 | N | |
386 | Sønvisen-Valnes,Viljar | G 14 år - 3km F | 11:01:30 | 4153250 | J |
544 | Sørensen,Arthur Kruse | M Senior - 15km (3x5) | 12:17:00 | 3634060 | J |
536 | Sørensen,Teodor Kruse | M Senior - 15km (3x5) | 12:15:00 | 3633575 | J |
436 | Vaktskjold,Mia Josefine Dolgan | J 13 år - 3km F | 11:14:00 | J | |
334 | Vold,Wilma Åsheim | J 8 år - 1km F | 10:38:31 | N | |
468 | Wassbakk,Magnus | G 15 år - 5km F | 11:37:00 | 4149407 | J |
377 | Wold-Hansen,Siri | J 12 år - 2km F | 10:49:15 | N | |
396 | Øverås,Jacob | G 14 år - 3km F | 11:04:00 | 4149548 | J |
368 | Åsheim-Andreassen,Trygve Marinius | G 11 år - 2km F | 10:47:00 | N | |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:40:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as