| Startliste Bardufoss og Omegn Idrettsfore | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | Bie,Maximilian von Selchow | M Senior - 15km (3x5) | 12:15:15 | 3913076 | J |
| 459 | Eriksen,Bjørn-Anders | G 15 år - 5km F | 11:34:45 | 4079307 | J |
| 413 | Fakstad,Mathias | G 13 år - 3km F | 11:08:15 | 4026191 | J |
| 510 | Finbakken,Ivar Eldor | M 17 år - 10km (2x5) F | 11:49:30 | J | |
| 374 | Gangsei,Mina Nymo | J 12 år - 2km F | 10:48:30 | 3938669 | N |
| 385 | Gangsei,Teodor Nymo | G 14 år - 3km F | 11:01:15 | 4281093 | J |
| 462 | Grønstrand,Andreas Lindgård | G 15 år - 5km F | 11:35:30 | 4103537 | J |
| 404 | Gulbrandsen,Harald | G 13 år - 3km F | 11:06:30 | J | |
| 526 | Gulbrandsen,Tuva Mathea | K 17 år - 10km (2x5) F | 11:53:30 | 4249165 | J |
| 500 | Lorentsen,Julian André Mikkelsen | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:47:00 | 4255816 | J |
| 422 | Lundamo,Mari Nordmo | J 14 år - 3km F | 11:10:31 | J | |
| 427 | Rønning-Vaeng,Aleksandra | J 13 år - 3km F | 11:11:46 | J | |
| 321 | Rønning-Vaeng,Iben | J 9 år - 1km F | 10:35:15 | N | |
| 362 | Rønning-Vaeng,Oscar | G 11 år - 2km F | 10:45:30 | N | |
| 457 | Skjellberg,Emil | G 15 år - 5km F | 11:34:15 | 3017738 | J |
| 388 | Skjellberg,Iver | G 14 år - 3km F | 11:02:00 | J | |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:40:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as