| Resultatliste M 18 år - 10km (2x5) F | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorentsen,Julian André Mikkelse | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 26:48,2 + 00:00,0 |
| 2 | Mietinen,Alexander | NNS / Polarstjernen, IL | 27:42,9 + 00:54,7 |
| 3 | Johansen,Petter Dervola | NNS / Forsøk, IL | 28:00,7 + 01:12,5 |
| 4 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | NNS / Nordreisa IL | 28:36,0 + 01:47,8 |
| 5 | Mietinen,Magnus | NNS / Polarstjernen, IL | 28:39,3 + 01:51,1 |
| 6 | Korsæth,Sindre Egilson | NNS / Tromsø SK Langrenn | 28:39,5 + 01:51,3 |
| 7 | Bergland,Anders | NNS / Nordreisa IL | 28:54,2 + 02:06,0 |
| 8 | Skjelle,Andreas | NNS / Medkila Skilag | 29:32,6 + 02:44,4 |
| 9 | Pedersen,Jonas | Tromsø SK Langrenn | 30:11,2 + 03:23,0 |
| 10 | Fuglem,Jonas | Bardu IL | 30:55,0 + 04:06,8 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:39:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as