Resultatliste G 13 år - 2,8 km C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rørvik,Jo Olsen | Tromsø SK Langrenn | 09:01,9 + 00:00,0 |
2 | Romsaas,Håkon | Tromsø SK Langrenn | 09:12,5 + 00:10,6 |
3 | Øverås,Jacob | Tromsø SK Langrenn | 09:23,4 + 00:21,5 |
4 | Helgeland,Birk | Kvaløysletta Skilag | 10:23,2 + 01:21,3 |
5 | Skjellberg,Iver | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 10:28,6 + 01:26,7 |
6 | Sønvisen-Valnes,Viljar | Tromsø SK Langrenn | 10:46,4 + 01:44,5 |
7 | Fuglem,Jørgen | Bardu IL | 11:00,4 + 01:58,5 |
8 | Bugge-Olsen,Trym | Tromsø SK Langrenn | 11:20,2 + 02:18,3 |
9 | Oltmanns,Birk Hilberg | Kvaløysletta Skilag | 11:35,5 + 02:33,6 |
10 | Korneliussen-Eriksen,Philip And | Tromsø SK Langrenn | 11:59,0 + 02:57,1 |
11 | Witczak,Viktor | Tromsø SK Langrenn | 12:32,9 + 03:31,0 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 14:33:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming