Startliste J 15 år - 2,8 km C | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
129 | Simonsen,Sofie | Ankenes SK | 10:40:15 | 3805249 | |
130 | Høgbakk,Frida Mathea Veseth | Nordreisa IL | 10:40:30 | 4024048 | J |
131 | Thomasjord,Anlaug Elise | Kvaløysletta Skilag | 10:40:45 | 4104220 | J |
132 | Holmer,Mona Danielsen | Bjerkvik IF | 10:41:00 | 4019410 | J |
133 | Tøllefsen,Solveig Strand | Medkila Skilag | 10:41:15 | 3826757 | J |
134 | Fredheim,Ingrid Hognestad | Salangen IF Ski | 10:41:30 | 3408424 | J |
135 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | Tromsø SK Langrenn | 10:41:45 | 4152997 | J |
136 | Sagerup-Nordkild,Erle | Kvaløysletta Skilag | 10:42:00 | 4099065 | J |
137 | Vaeng,Benedikte Langaune | Medkila Skilag | 10:42:15 | J | |
138 | Holand-Roth,Isabella | Fjell Skilag | 10:42:30 | 4076543 | J |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
27.02.21 15:34:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming