Startliste Tromsø SK Langrenn | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
126 | Andersen,Elise Hjelset | J 16 år - 2,8 km C | 10:39:30 | 3927241 | J |
82 | Andersen,Sigri Hjelset | J 13 å - 2,8 km C | 10:24:15 | 3916228 | N |
135 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | J 15 år - 2,8 km C | 10:41:45 | 4152997 | J |
69 | Birkely,Karmen Angermo | J 14 år - 2,8 km C | 10:21:00 | 4180477 | J |
90 | Brox,Hans Eirik | G 16 år - 2,8 km C | 10:30:30 | 3940491 | J |
70 | Brox,Karoline | J 14 år - 2,8 km C | 10:21:15 | 3940228 | J |
76 | Brustad-Olsen,Mia | J 14 år - 2,8 km C | 10:22:45 | 4043915 | J |
59 | Bugge-Olsen,Trym | G 13 år - 2,8 km C | 10:18:30 | 4173290 | N |
164 | Hanssen,Jakob Fredrik Degerstrøm | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 13:05:30 | 4065942 | J |
121 | Hildonen,Alida | J 16 år - 2,8 km C | 10:38:15 | 3996303 | J |
65 | Korneliussen-Eriksen,Philip Andre | G 13 år - 2,8 km C | 10:20:00 | N | |
17 | Korneliussen-Eriksen,William | G 11 år - 1,2 km C | 10:04:15 | N | |
184 | Korsæth,Sindre Egilson | M 17 år - 8,4 km (3x2, | 13:10:30 | J | |
175 | Kristiansen,Robert Skog | M 18 år - 8,4 km (3x2, | 13:08:15 | 3910015 | J |
74 | Kudasova,Sofiia | J 14 år - 2,8 km C | 10:22:15 | N | |
177 | Lundberg,William | M 18 år - 8,4 km (3x2, | 13:08:45 | 4061651 | J |
167 | Mathisen,Erik | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 13:06:15 | 4046363 | J |
71 | Nyborg,Ariana Abazi | J 14 år - 2,8 km C | 10:21:30 | J | |
31 | Nyborg,Ennea Abazi | J 12 år - 1,2 km C | 10:07:45 | N | |
12 | Olsen,Magnus Somying | G 12 år - 1,2 km C | 10:03:00 | 4090288 | N |
105 | Olsen,Noah Marius | G 15 år - 2,8 km C | 10:34:15 | 4009155 | J |
186 | Pedersen,Jonas | M 17 år - 8,4 km (3x2, | 13:11:00 | 3644564 | J |
154 | Pedersen,Tone Lise | K 18 år - 5,6 km (2x2, | 12:48:45 | 3645405 | J |
56 | Romsaas,Håkon | G 13 år - 2,8 km C | 10:17:45 | J | |
66 | Rørvik,Jo Olsen | G 13 år - 2,8 km C | 10:20:15 | 4149084 | N |
42 | Rørvik,Lykke Olsen | J 11 år - 1,2 km C | 10:10:30 | 4150066 | N |
180 | Skildheim,Vetle Arder | M 18 år - 8,4 km (3x2, | 13:09:30 | 4029039 | J |
159 | Skille,Ine | K 17 år - 5,6 km (2x2, | 12:50:00 | 4013330 | J |
19 | Steene,Henrik | G 11 år - 1,2 km C | 10:04:45 | N | |
58 | Sønvisen-Valnes,Viljar | G 13 år - 2,8 km C | 10:18:15 | 4153250 | N |
44 | Witczak,Adela | J 11 år - 1,2 km C | 10:11:00 | N | |
63 | Witczak,Viktor | G 13 år - 2,8 km C | 10:19:30 | N | |
61 | Øverås,Jacob | G 13 år - 2,8 km C | 10:19:00 | 4149548 | N |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
27.02.21 15:34:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming