Startliste Kvaløysletta Skilag | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
96 | Brennvik,Elias Thorstensen | G 16 år - 2,8 km C | 10:32:00 | 3976826 | J |
124 | Føyen,Live Austlid | J 16 år - 2,8 km C | 10:39:00 | 3887932 | J |
57 | Helgeland,Birk | G 13 år - 2,8 km C | 10:18:00 | N | |
50 | Kristiansen,Martin Skog | G 14 år - 2,8 km C | 10:16:15 | 3910338 | J |
10 | Martinsen,Henrik | G 12 år - 1,2 km C | 10:02:30 | N | |
24 | Moan,Fredrik Tøllefsen | G 11 år - 1,2 km C | 10:06:00 | N | |
84 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | J 13 å - 2,8 km C | 10:24:45 | 4167656 | N |
64 | Oltmanns,Birk Hilberg | G 13 år - 2,8 km C | 10:19:45 | N | |
161 | Rognli,Marie Lauritzen | K 17 år - 5,6 km (2x2, | 12:50:30 | N | |
18 | Rognli,Sigurd Lauritzen | G 11 år - 1,2 km C | 10:04:30 | N | |
8 | Sagerup,Erling Andersen | G 12 år - 1,2 km C | 10:02:00 | 4058855 | N |
101 | Sagerup,Ottar Andersen | G 16 år - 2,8 km C | 10:33:15 | 3998507 | J |
136 | Sagerup-Nordkild,Erle | J 15 år - 2,8 km C | 10:42:00 | 4099065 | J |
155 | Sagerup-Nordkild,Vilde | K 18 år - 5,6 km (2x2, | 12:49:00 | 4023495 | J |
22 | Skildheim,Henrik Engevik | G 11 år - 1,2 km C | 10:05:30 | 4156949 | N |
86 | Skildheim,Martine Engevik | J 13 å - 2,8 km C | 10:25:15 | 4155131 | N |
114 | Skogstad,Jonas Malmo | G 15 år - 2,8 km C | 10:36:30 | 3906260 | J |
109 | Skogstad,Snorre | G 15 år - 2,8 km C | 10:35:15 | 3908514 | J |
36 | Skogstad,Vilde Malmo | J 12 år - 1,2 km C | 10:09:00 | N | |
168 | Stenersen,Johannes Andberg | M 19/20 år - 8,4 km (3 | 13:06:30 | 3998317 | J |
143 | Strand,Idunn | K 19/20 år - 5,6 km (2 | 12:46:00 | 3692209 | J |
131 | Thomasjord,Anlaug Elise | J 15 år - 2,8 km C | 10:40:45 | 4104220 | J |
99 | Walderhaug-Johnsen,Adrian | G 16 år - 2,8 km C | 10:32:45 | 3932647 | N |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
27.02.21 15:34:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming