KM Individuelt Fristil
Tromsø Skiklubb Langrenn.
Tromsø skistadion
27.02.21
Resultatliste per klasse
G 12 år - 3km F | G 11 år - 3km F | J 12 år - 3km F | J 11 år - 3km F | G 14 år - 4km F |
G 13 år - 4km F | J 14 år - 4km F | J 13 år - 4km F | FH åpen klasse - 4km F | J 15 år - 6km F |
G 16 år - 8km F | G 15 år - 8km F | J 16 år - 8km F | K 18 år - 8km F | K 17 år - 8km F |
K 19/20 år - 11km F | M 18 år - 11km F | M 17 år - 11km F | M 19/20 år - 17km F |
Resultatliste G 12 år - 3km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haugsnes,Gard Harjo | Senja Ski | 08:08,4 + 00:00,0 |
2 | Mathisen,Karl Fredrik | Senja Ski | 08:30,7 + 00:22,2 |
3 | Martinsen,Henrik | Kvaløysletta Skilag | 09:02,5 + 00:54,1 |
4 | Olsen,Magnus Somying | Tromsø SK Langrenn | 09:14,9 + 01:06,5 |
5 | Normark,Lukas Melkersen | Narvik SK | 09:29,7 + 01:21,2 |
6 | Salo-Larsen,Emilian | Nordreisa IL | 09:44,1 + 01:35,7 |
7 | Holand-Roth,Sverre Johan | Fjell Skilag | 10:00,1 + 01:51,7 |
8 | Sagerup,Erling Andersen | Kvaløysletta Skilag | 10:45,2 + 02:36,7 |
9 | Granlund,Georg Wiesener | TUIL Ski Tromsdalen | 11:07,1 + 02:58,6 |
DNS | Slåtto,Petter | TUIL Ski Tromsdalen | |
Resultatliste G 11 år - 3km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skildheim,Henrik Engevik | Kvaløysletta Skilag | 09:41,2 + 00:00,0 |
2 | Fossberg,Ådne Øverås | Bardu IL | 10:33,8 + 00:52,6 |
3 | Tovås,Sigve Storjord | Fjell Skilag | 10:38,4 + 00:57,2 |
4 | Vassbotn,Adrian | Nordreisa IL | 11:00,5 + 01:19,2 |
5 | Steene,Henrik | Tromsø SK Langrenn | 11:13,1 + 01:31,8 |
6 | Benonisen,Sondre Olav | Nordreisa IL | 11:15,0 + 01:33,8 |
7 | Rognli,Sigurd Lauritzen | Kvaløysletta Skilag | 12:51,7 + 03:10,5 |
Resultatliste J 12 år - 3km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haraldstad,Mari Sofie | Ankenes SK | 08:41,0 + 00:00,0 |
2 | Johansen,Mille Josefine | Senja Ski | 09:05,9 + 00:24,9 |
3 | Rydningen,Amine | Nordreisa IL | 09:32,1 + 00:51,0 |
4 | Olsen,Mari Bjørkli | Senja Ski | 09:37,5 + 00:56,4 |
5 | Sørensen,Ella | Salangen IF Ski | 09:39,8 + 00:58,7 |
6 | Solgård,Ella Josefine | TUIL Ski Tromsdalen | 10:06,9 + 01:25,8 |
7 | Nyborg,Ennea Abazi | Tromsø SK Langrenn | 10:16,3 + 01:35,3 |
8 | Farstad,Therese | Burfjord IL | 10:24,6 + 01:43,6 |
9 | Vars-Larsstuen,Siril | Bardu IL | 10:28,2 + 01:47,2 |
DNS | Kroken,Nathalie Elea | Bardu IL | |
Resultatliste J 11 år - 3km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Selma Kvandal | Ballangen Ski | 10:48,3 + 00:00,0 |
2 | Kaasen,Margrethe | Burfjord IL | 12:20,4 + 01:32,1 |
3 | Wold-Hansen,Siri | Tromsø SK Langrenn | 13:26,4 + 02:38,1 |
DNS | Witczak,Adela | Tromsø SK Langrenn | |
Resultatliste G 14 år - 4km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gulbrandsen,Noa | Nordreisa IL | 11:01,6 + 00:00,0 |
2 | Heimdal,Peder Kristian | Bardu IL | 11:14,4 + 00:12,8 |
3 | Isaksen,Theo | Nordreisa IL | 11:33,6 + 00:31,9 |
4 | Johansen,Aksel Oliver | Nordreisa IL | 12:02,0 + 01:00,4 |
5 | Hansen,Christen Anders | Ballangen Ski | 12:11,5 + 01:09,8 |
6 | Kristiansen,Martin Skog | Kvaløysletta Skilag | 13:17,4 + 02:15,8 |
Resultatliste G 13 år - 4km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Romsaas,Håkon | Tromsø SK Langrenn | 10:14,0 + 00:00,0 |
2 | Øverås,Jacob | Tromsø SK Langrenn | 10:21,5 + 00:07,5 |
3 | Sønvisen-Valnes,Viljar | Tromsø SK Langrenn | 11:38,1 + 01:24,0 |
4 | Helgeland,Birk | Kvaløysletta Skilag | 12:00,0 + 01:46,0 |
5 | Fuglem,Jørgen | Bardu IL | 12:07,8 + 01:53,8 |
6 | Bugge-Olsen,Trym | Tromsø SK Langrenn | 12:52,7 + 02:38,6 |
7 | Oltmanns,Birk Hilberg | Kvaløysletta Skilag | 13:07,0 + 02:52,9 |
8 | Hjort-Larsen,Erlend Olai | Kvaløysletta Skilag | 14:08,6 + 03:54,6 |
9 | Witczak,Viktor | Tromsø SK Langrenn | 15:44,2 + 05:30,2 |
Resultatliste J 14 år - 4km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Brustad-Olsen,Mia | Tromsø SK Langrenn | 11:06,8 + 00:00,0 |
2 | Nyborg,Ariana Abazi | Tromsø SK Langrenn | 11:34,8 + 00:28,0 |
3 | Birkely,Karmen Angermo | Tromsø SK Langrenn | 11:47,8 + 00:40,9 |
4 | Brox,Karoline | Tromsø SK Langrenn | 12:03,9 + 00:57,1 |
5 | Kudasova,Sofiia | Tromsø SK Langrenn | 12:18,0 + 01:11,2 |
6 | Heimdal,Tora | Bardu IL | 12:29,3 + 01:22,5 |
7 | Svedin,Ida Linnéa | Nordreisa IL | 13:36,4 + 02:29,6 |
Resultatliste J 13 år - 4km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sandberg,Tiril Hansen | Bardu IL | 11:43,6 + 00:00,0 |
2 | Andersen,Sigri Hjelset | Tromsø SK Langrenn | 11:50,0 + 00:06,4 |
3 | Lundamo,Mari Nordmo | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 12:16,5 + 00:32,9 |
4 | Skildheim,Martine Engevik | Kvaløysletta Skilag | 12:49,3 + 01:05,7 |
5 | Haukebøe,Victoria | Fjell Skilag | 13:01,2 + 01:17,6 |
6 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | Kvaløysletta Skilag | 13:18,8 + 01:35,2 |
7 | Nitteberg,Mathilde | Senja Ski | 13:42,0 + 01:58,3 |
8 | Eriksen,Bianca Vanessa | Manndalen Ungdoms og IL | 14:41,5 + 02:57,8 |
Resultatliste FH åpen klasse - 4km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Ragnhild Kvandal | Ballangen Ski | 18:11,4 + 00:00,0 |
Resultatliste J 15 år - 6km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sagerup-Nordkild,Erle | Kvaløysletta Skilag | 15:44,4 + 00:00,0 |
2 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | Tromsø SK Langrenn | 16:14,1 + 00:29,6 |
3 | Vaeng,Benedikte Langaune | Medkila Skilag | 16:34,0 + 00:49,5 |
4 | Holmer,Mona Danielsen | Bjerkvik IF | 16:34,8 + 00:50,3 |
5 | Thomasjord,Anlaug Elise | Kvaløysletta Skilag | 16:35,0 + 00:50,5 |
6 | Holand-Roth,Isabella | Fjell Skilag | 17:50,3 + 02:05,8 |
7 | Høgbakk,Frida Mathea Veseth | Nordreisa IL | 17:59,6 + 02:15,1 |
8 | Tøllefsen,Solveig Strand | Medkila Skilag | 19:51,2 + 04:06,7 |
DNS | Fredheim,Ingrid Hognestad | Salangen IF Ski | |
Resultatliste G 16 år - 8km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Jørgensen,Ask | If Kilkameratene | 21:03,6 + 00:00,0 |
2 | Martinsen,Georg Rydningen | Øverbygd IL | 21:27,1 + 00:23,5 |
3 | Brennvik,Elias Thorstensen | Kvaløysletta Skilag | 22:06,5 + 01:02,9 |
4 | Ims,Helge | Fjell Skilag | 23:05,9 + 02:02,3 |
5 | Simonsen,Isak | Ankenes SK | 23:07,3 + 02:03,7 |
6 | Bakken,Odd Harald Rasmussen | Tverrelvdalen IL | 23:14,4 + 02:10,8 |
7 | Negård,Endre | Salangen IF Ski | 23:16,0 + 02:12,3 |
8 | Sagerup,Ottar Andersen | Kvaløysletta Skilag | 23:56,0 + 02:52,4 |
9 | Bangstad,Hermod Ingemann | Nordreisa IL | 23:59,1 + 02:55,5 |
10 | Brox,Hans Eirik | Tromsø SK Langrenn | 25:12,9 + 04:09,2 |
11 | Walderhaug-Johnsen,Adrian | Kvaløysletta Skilag | 25:25,9 + 04:22,2 |
DNF | Vars-Larsstuen,Simen | Bardu IL | |
Resultatliste G 15 år - 8km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Noah Marius | Tromsø SK Langrenn | 21:24,9 + 00:00,0 |
2 | Reite,Emil | Hammerfest SK | 22:05,9 + 00:41,0 |
3 | Brattli,Sebastian | Senja Ski | 22:13,7 + 00:48,7 |
4 | Skogstad,Jonas Malmo | Kvaløysletta Skilag | 22:42,2 + 01:17,2 |
5 | Benonisen,Sigve Eirik | Nordreisa IL | 23:06,6 + 01:41,6 |
6 | Arntsen,Anton Nikolai | Ballangen Ski | 23:22,2 + 01:57,2 |
7 | Skogstad,Snorre | Kvaløysletta Skilag | 23:31,8 + 02:06,9 |
8 | Johansen,Simon Kornelius | Senja Ski | 24:11,9 + 02:46,9 |
9 | Fuglem,Johannes | Bardu IL | 24:37,2 + 03:12,2 |
10 | Kroken,Nikolai Carlos Ricardo | Bardu IL | 24:43,8 + 03:18,8 |
11 | Nyheim,Isak Andreas | Bardu IL | 25:23,3 + 03:58,3 |
12 | Stellmacher,Jakob Elia | Senja Ski | 27:14,4 + 05:49,5 |
13 | Sørensen,Kristian | Salangen IF Ski | 30:35,0 + 09:10,0 |
Resultatliste J 16 år - 8km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gulbrandsen,Tuva Mathea | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 22:34,0 + 00:00,0 |
2 | Ness,Ellinor Marie | TUIL Ski Tromsdalen | 22:46,9 + 00:12,9 |
3 | Andersen,Elise Hjelset | Tromsø SK Langrenn | 25:36,1 + 03:02,1 |
4 | Finjord,Ida | Alta IF | 25:57,6 + 03:23,6 |
5 | Haukebøe,Sunniva Maria | Fjell Skilag | 27:03,4 + 04:29,4 |
6 | Hildonen,Alida | Tromsø SK Langrenn | 27:04,8 + 04:30,8 |
DNS | Bakke,Runa Myrslett | Nordreisa IL | |
Resultatliste K 18 år - 8km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Pedersen,Tone Lise | Tromsø SK Langrenn | 25:10,1 + 00:00,0 |
2 | Tøllefsen,Bertine Strand | NNS / Medkila Skilag | 27:21,9 + 02:11,8 |
3 | Sagerup-Nordkild,Vilde | Kvaløysletta Skilag | 27:39,2 + 02:29,1 |
4 | Tovås,Katrine Storjord | NNS / Fjell Skilag | 29:39,9 + 04:29,8 |
5 | Solberg,Sigrid Kvandal | NNS / Ballangen Ski | 31:12,1 + 06:02,0 |
Resultatliste K 17 år - 8km F | | Return |
Resultatliste K 19/20 år - 11km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gulbrandsen,Vilje Marie | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 34:39,9 + 00:00,0 |
2 | Tovås,Ida Storjord | NNS / Fjell Skilag | 36:35,5 + 01:55,6 |
3 | Strand,Idunn | Kvaløysletta Skilag | 38:14,3 + 03:34,4 |
4 | Hansen,Eline Henny | NNS / Ballangen Ski | 38:36,7 + 03:56,8 |
5 | Nilsen,Kirsten Helsvig | Alta IF/ Team Nordlysbyen Ski | 39:53,1 + 05:13,2 |
6 | Daleng,Ariane | NNS / Salangen IF Ski | 42:35,4 + 07:55,5 |
DNS | Bredal-Hansen,Marianne | Alta IF/ Team Nordlysbyen Ski | |
Resultatliste M 18 år - 11km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kristiansen,Robert Skog | Tromsø SK Langrenn | 29:28,8 + 00:00,0 |
2 | Skildheim,Vetle Arder | Tromsø SK Langrenn | 31:21,0 + 01:52,2 |
3 | Ånesen,Niklas | NNS / Nordreisa IL | 31:54,7 + 02:25,8 |
4 | Johannessen,Oskar Andreas | Ankenes SK | 32:11,7 + 02:42,9 |
DNF | Fredheim,Ivar Hognestad | NNS / Salangen IF Ski | |
DNS | Lundberg,William | Tromsø SK Langrenn | |
Resultatliste M 17 år - 11km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skjelle,Andreas | NNS / Medkila Skilag | 29:41,3 + 00:00,0 |
2 | Lorentsen,Julian André Mikkelse | Bardufoss og Omegn Idrettsfore | 30:27,6 + 00:46,2 |
3 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | NNS / Nordreisa IL | 32:19,4 + 02:38,1 |
4 | Finjord,Simen | Alta IF | 32:41,2 + 02:59,8 |
5 | Pedersen,Jonas | Tromsø SK Langrenn | 33:17,0 + 03:35,6 |
6 | Korsæth,Sindre Egilson | NNS / Tromsø SK Langrenn | 39:02,9 + 09:21,5 |
DNF | Fuglem,Jonas | Bardu IL | |
Resultatliste M 19/20 år - 17km F | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Guldberg,Marius Brattli | Storsteinnes IL | 44:59,0 + 00:00,0 |
2 | Hanssen,Jakob Fredrik Degerstrø | Tromsø SK Langrenn | 47:26,0 + 02:26,9 |
3 | Mathisen,Erik | Tromsø SK Langrenn | 47:58,6 + 02:59,6 |
4 | Østberg-Tømmervik,Sivert | Medkila Skilag | 49:12,2 + 04:13,1 |
5 | Stenersen,Johannes Andberg | Kvaløysletta Skilag | 50:27,9 + 05:28,8 |
6 | Astad,Lars-Kristian | Tromsø SK Langrenn | 51:10,2 + 06:11,2 |
7 | Åshovd,Marcus Andre | Fjell Skilag | 55:51,3 + 10:52,3 |
DNF | Pettersen,Jakob Sørlie | Melbo IL | |
DNS | Fiksen,Hermann Nordstrand | Bossekop UL/ Team Nordlysbyen Ski | |
DNS | Martinsen,Toralf Rydningen | Øverbygd IL | |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 15:00:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming