Resultatliste Salangen IF Ski | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Daleng,Ariane | K 19/20 år - 11km F | 42:35,4 +07:55,5 |
DNS | Fredheim,Ingrid Hognestad | J 15 år - 6km F | 00:00,0 |
DNF | Fredheim,Ivar Hognestad | M 18 år - 11km F | 00:00,0 |
7 | Negård,Endre | G 16 år - 8km F | 23:16,0 +02:12,4 |
5 | Sørensen,Ella | J 12 år - 3km F | 09:39,8 +00:58,8 |
13 | Sørensen,Kristian | G 15 år - 8km F | 30:35,0 +09:10,1 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 15:00:10 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming