| Startliste NNS | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Bakke,Runa Myrslett | K 17 år - 10km (2x5) F | 11:53:00 | 4276481 | J |
| 514 | Bangstad,Hermod Ingemann | M 17 år - 10km (2x5) F | 11:50:30 | 4082673 | J |
| 503 | Bergland,Anders | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:47:45 | 3678026 | J |
| 511 | Bernhardsen,Marius Andre | M 17 år - 10km (2x5) F | 11:49:45 | J | |
| 517 | Daleng,Ariane | K 19/20 år - 10km (2x5) F | 11:51:15 | 3421435 | J |
| 527 | Halvari,Hedda | K 17 år - 10km (2x5) F | 11:53:46 | 3912227 | J |
| 523 | Haukebøe,Sunniva Maria | K 17 år - 10km (2x5) F | 11:52:45 | 4066478 | J |
| 506 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:48:30 | 4024048 | J |
| 509 | Ims,Helge | M 17 år - 10km (2x5) F | 11:49:15 | 4151577 | J |
| 505 | Johansen,Petter Dervola | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:48:15 | J | |
| 504 | Korsæth,Sindre Egilson | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:48:00 | J | |
| 522 | Lunde,Astri Reithe | K 18 år - 10km (2x5) F | 11:52:30 | 3998002 | J |
| 501 | Mietinen,Alexander | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:47:15 | 4098539 | J |
| 499 | Mietinen,Magnus | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:46:45 | 4095824 | J |
| 516 | Petterson,Elen Kristine | K 19/20 år - 10km (2x5) F | 11:50:59 | J | |
| 507 | Skjelle,Andreas | M 18 år - 10km (2x5) F | 11:48:45 | 3659844 | J |
| 518 | Solberg,Sigrid Kvandal | K 19/20 år - 10km (2x5) F | 11:51:30 | 3566932 | J |
| 549 | Tovås,Ida Storjord | K Senior - 10km (2x5) F | 12:18:15 | 4250221 | J |
| 520 | Tovås,Katrine Storjord | K 19/20 år - 10km (2x5) F | 11:51:59 | 4250858 | J |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
12.12.22 15:40:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ Timing as