Tromsø Skifestival Lørdag

Tromsø Skiklubb Langrenn. Tromsø Skistadion

08.01.22

Resultatliste NNSReturn
Plass Navn Klasse                Tid
1 Bangstad,Hermod Ingemann M 17 år - 10km (2x5) F 27:26,8 +00:00,0
2 Bernhardsen,Marius Andre M 17 år - 10km (2x5) F 27:32,9 +00:06,1
2 Mietinen,Alexander M 18 år - 10km (2x5) F 27:42,9 +00:54,7
3 Johansen,Petter Dervola M 18 år - 10km (2x5) F 28:00,7 +01:12,5
4 Høgbakk,Elias Nikolai Veseth M 18 år - 10km (2x5) F 28:36,0 +01:47,8
5 Mietinen,Magnus M 18 år - 10km (2x5) F 28:39,3 +01:51,1
6 Korsæth,Sindre Egilson M 18 år - 10km (2x5) F 28:39,5 +01:51,3
7 Bergland,Anders M 18 år - 10km (2x5) F 28:54,2 +02:06,0
3 Ims,Helge M 17 år - 10km (2x5) F 29:15,5 +01:48,7
8 Skjelle,Andreas M 18 år - 10km (2x5) F 29:32,6 +02:44,4
3 Tovås,Ida Storjord K Senior - 10km (2x5) F 30:27,8 +01:13,3
1 Lunde,Astri Reithe K 18 år - 10km (2x5) F 30:30,9 +00:00,0
2 Petterson,Elen Kristine K 19/20 år - 10km (2x5) F 32:15,0 +01:55,4
3 Daleng,Ariane K 19/20 år - 10km (2x5) F 33:53,0 +03:33,4
4 Tovås,Katrine Storjord K 19/20 år - 10km (2x5) F 34:08,3 +03:48,7
5 Solberg,Sigrid Kvandal K 19/20 år - 10km (2x5) F 34:45,8 +04:26,2
2 Halvari,Hedda K 17 år - 10km (2x5) F 35:09,7 +04:51,5
4 Haukebøe,Sunniva Maria K 17 år - 10km (2x5) F 37:26,9 +07:08,7
5 Bakke,Runa Myrslett K 17 år - 10km (2x5) F 38:10,6 +07:52,4

Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn

12.12.22 15:39:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: EQ Timing as