Resultatliste NNS | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Hansen,Eline Henny | K 19/20 år - 5,6 km (2x2,8km) C | 18:50,1 +00:45,2 |
5 | Daleng,Ariane | K 19/20 år - 5,6 km (2x2,8km) C | 19:41,9 +01:37,0 |
3 | Tovås,Katrine Storjord | K 18 år - 5,6 km (2x2,8km) C | 20:19,0 +02:37,0 |
4 | Tøllefsen,Bertine Strand | K 18 år - 5,6 km (2x2,8km) C | 20:35,4 +02:53,4 |
2 | Aspenes,Hanna Elisabeth | K 17 år - 5,6 km (2x2,8km) C | 22:15,8 +00:28,0 |
1 | Skjelle,Andreas | M 17 år - 8,4 km (3x2,8km) C | 23:45,6 +00:00,0 |
3 | Ånesen,Niklas | M 18 år - 8,4 km (3x2,8km) C | 25:57,5 +01:44,7 |
4 | Skjønsfjell,Henry | M 17 år - 8,4 km (3x2,8km) C | 26:06,9 +02:21,3 |
5 | Høgbakk,Elias Nikolai Veseth | M 17 år - 8,4 km (3x2,8km) C | 26:40,1 +02:54,5 |
7 | Korsæth,Sindre Egilson | M 17 år - 8,4 km (3x2,8km) C | 28:23,2 +04:37,6 |
5 | Fredheim,Ivar Hognestad | M 18 år - 8,4 km (3x2,8km) C | 29:19,4 +05:06,6 |
DNS | Solberg,Sigrid Kvandal | K 18 år - 5,6 km (2x2,8km) C | 00:00,0 +00:00,0 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 14:33:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming