Startliste Ballangen Ski | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
116 | Arntsen,Anton Nikolai | G 15 år - 2,8 km C | 10:37:00 | 3356318 | J |
48 | Hansen,Christen Anders | G 14 år - 2,8 km C | 10:15:45 | 3228509 | J |
147 | Hansen,Eline Henny | K 19/20 år - 5,6 km (2 | 12:47:00 | 3353067 | J |
87 | Solberg,Ragnhild Kvandal | FH åpen klasse - 2,8 k | 10:25:30 | 3583119 | J |
43 | Solberg,Selma Kvandal | J 11 år - 1,2 km C | 10:10:45 | 4098166 | N |
152 | Solberg,Sigrid Kvandal | K 18 år - 5,6 km (2x2, | 12:48:15 | 3566932 | J |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
27.02.21 15:34:06 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming