Startliste Kvaløysletta Skilag | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
389 | Brennvik,Elias Thorstensen | G 16 år - 8km F | 10:27:45 | 3976826 | J |
313 | Helgeland,Birk | G 13 år - 4km F | 10:03:15 | N | |
318 | Hjort-Larsen,Erlend Olai | G 13 år - 4km F | 10:04:30 | N | |
342 | Martinsen,Henrik | G 12 år - 3km F | 10:10:30 | N | |
332 | Olsen,Louise Marie Aud Briet | J 13 år - 4km F | 10:08:00 | 4167656 | N |
311 | Oltmanns,Birk Hilberg | G 13 år - 4km F | 10:02:45 | N | |
447 | Rognli,Marie Lauritzen | K 17 år - 8km F | 12:49:30 | N | |
354 | Rognli,Sigurd Lauritzen | G 11 år - 3km F | 10:13:30 | N | |
350 | Sagerup,Erling Andersen | G 12 år - 3km F | 10:12:30 | 4058855 | N |
385 | Sagerup,Ottar Andersen | G 16 år - 8km F | 10:26:45 | 3998507 | J |
427 | Sagerup-Nordkild,Erle | J 15 år - 6km F | 10:37:15 | 4099065 | J |
444 | Sagerup-Nordkild,Vilde | K 18 år - 8km F | 12:48:45 | 4023495 | J |
357 | Skildheim,Henrik Engevik | G 11 år - 3km F | 10:14:15 | 4156949 | N |
336 | Skildheim,Martine Engevik | J 13 år - 4km F | 10:09:00 | 4155131 | N |
399 | Skogstad,Jonas Malmo | G 15 år - 8km F | 10:30:15 | 3906260 | J |
395 | Skogstad,Snorre | G 15 år - 8km F | 10:29:15 | 3908514 | J |
456 | Stenersen,Johannes Andberg | M 19/20 år - 17km F | 13:06:45 | 3998317 | J |
437 | Strand,Idunn | K 19/20 år - 11km F | 12:47:00 | 3692209 | J |
425 | Thomasjord,Anlaug Elise | J 15 år - 6km F | 10:36:45 | 4104220 | J |
380 | Walderhaug-Johnsen,Adrian | G 16 år - 8km F | 10:25:30 | 3932647 | N |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
29.11.21 17:35:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing as