Startliste Tromsø SK Langrenn | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
---|---|---|---|---|---|
416 | Andersen,Elise Hjelset | J 16 år - 8km F | 10:34:30 | 3927241 | J |
331 | Andersen,Sigri Hjelset | J 13 år - 4km F | 10:07:45 | 3916228 | N |
460 | Astad,Lars-Kristian | M 19/20 år - 17km F | 13:07:45 | 4035739 | J |
421 | Bernhardsen,Astrid Elida Vaeng | J 15 år - 6km F | 10:35:45 | 4152997 | J |
325 | Birkely,Karmen Angermo | J 14 år - 4km F | 10:06:15 | 4180477 | J |
387 | Brox,Hans Eirik | G 16 år - 8km F | 10:27:15 | 3940491 | J |
327 | Brox,Karoline | J 14 år - 4km F | 10:06:45 | 3940228 | J |
323 | Brustad-Olsen,Mia | J 14 år - 4km F | 10:05:45 | 4043915 | J |
310 | Bugge-Olsen,Trym | G 13 år - 4km F | 10:02:30 | 4173290 | N |
458 | Hanssen,Jakob Fredrik Degerstrøm | M 19/20 år - 17km F | 13:07:15 | 4065942 | J |
414 | Hildonen,Alida | J 16 år - 8km F | 10:34:00 | 3996303 | J |
478 | Korsæth,Sindre Egilson | M 17 år - 11km F | 13:12:15 | J | |
467 | Kristiansen,Robert Skog | M 18 år - 11km F | 13:09:30 | 3910015 | J |
321 | Kudasova,Sofiia | J 14 år - 4km F | 10:05:15 | N | |
469 | Lundberg,William | M 18 år - 11km F | 13:10:00 | 4061651 | J |
455 | Mathisen,Erik | M 19/20 år - 17km F | 13:06:30 | 4046363 | J |
326 | Nyborg,Ariana Abazi | J 14 år - 4km F | 10:06:30 | J | |
362 | Nyborg,Ennea Abazi | J 12 år - 3km F | 10:15:30 | N | |
348 | Olsen,Magnus Somying | G 12 år - 3km F | 10:12:00 | 4090288 | N |
407 | Olsen,Noah Marius | G 15 år - 8km F | 10:32:15 | 4009155 | J |
473 | Pedersen,Jonas | M 17 år - 11km F | 13:11:00 | 3644564 | J |
442 | Pedersen,Tone Lise | K 18 år - 8km F | 12:48:15 | 3645405 | J |
312 | Romsaas,Håkon | G 13 år - 4km F | 10:03:00 | J | |
465 | Skildheim,Vetle Arder | M 18 år - 11km F | 13:09:00 | 4029039 | J |
449 | Skille,Ine | K 17 år - 8km F | 12:50:00 | 4013330 | J |
359 | Steene,Henrik | G 11 år - 3km F | 10:14:45 | N | |
315 | Sønvisen-Valnes,Viljar | G 13 år - 4km F | 10:03:45 | 4153250 | N |
377 | Witczak,Adela | J 11 år - 3km F | 10:19:15 | N | |
314 | Witczak,Viktor | G 13 år - 4km F | 10:03:30 | N | |
317 | Øverås,Jacob | G 13 år - 4km F | 10:04:15 | 4149548 | N |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
29.11.21 17:35:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing as