Resultatliste J 14 år - 4km F | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brustad-Olsen,Mia | Tromsø SK Langrenn | 11:06,8 + 00:00,0 |
2 | Nyborg,Ariana Abazi | Tromsø SK Langrenn | 11:34,8 + 00:28,0 |
3 | Birkely,Karmen Angermo | Tromsø SK Langrenn | 11:47,8 + 00:40,9 |
4 | Brox,Karoline | Tromsø SK Langrenn | 12:03,9 + 00:57,1 |
5 | Kudasova,Sofiia | Tromsø SK Langrenn | 12:18,0 + 01:11,2 |
6 | Heimdal,Tora | Bardu IL | 12:29,3 + 01:22,5 |
7 | Svedin,Ida Linnéa | Nordreisa IL | 13:36,4 + 02:29,6 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn
28.02.21 15:00:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eqtiming